Gran Premio motociclistico dell'Indonesia 1997
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| 562º GP della storia del Motomondiale 14ª prova su 15 del 1997 |
|||||||||||||
| Data | 28 settembre 1997 | ||||||||||||
| Circuito | Sentul International Circuit | ||||||||||||
| Percorso | 3,965 km / 2,464 US mi Circuito stradale |
||||||||||||
| Risultati | |||||||||||||
| Classe 500 | |||||||||||||
| 517º GP nella storia della classe | |||||||||||||
| Distanza | 30 giri, totale 118,950 km | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Classe 250 | |||||||||||||
| 524º GP nella storia della classe | |||||||||||||
| Distanza | 28 giri, totale 111,020 km | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Classe 125 | |||||||||||||
| 495º GP nella storia della classe | |||||||||||||
| Distanza | 26 giri, totale 103,090 km | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Il Gran Premio motociclistico dell'Indonesia 1997 fu il quattordicesimo appuntamento del motomondiale 1997. Si svolse il 28 settembre 1997 al Sentul International Circuit. È stata la seconda ed ultima edizione del Gran Premio svoltosi in Indonesia ed ha visto trionfare la Honda di Tadayuki Okada nella classe 500, Max Biaggi nella classe 250 e Valentino Rossi nella classe 125.
Indice |
Classe 500 modifica
Arrivati al traguardo modifica
| Pos | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Honda | 30 | 43:22.010 | 2 | 25 | |
| 2 | 1 | Honda | 30 | +0.069 | 1 | 20 | |
| 3 | 2 | Honda | 30 | +10.991 | 3 | 16 | |
| 4 | 18 | Honda | 30 | +11.783 | 7 | 13 | |
| 5 | 5 | Yamaha | 30 | +12.193 | 8 | 11 | |
| 6 | 8 | Honda | 30 | +15.950 | 6 | 10 | |
| 7 | 24 | Honda | 30 | +30.887 | 10 | 9 | |
| 8 | 20 | Yamaha | 30 | +42.057 | 11 | 8 | |
| 9 | 10 | Modenas KR3 | 30 | +42.812 | 13 | 7 | |
| 10 | 19 | Aprilia | 30 | +46.526 | 4 | 6 | |
| 11 | 16 | Elf 500 | 30 | +50.816 | 9 | 5 | |
| 12 | 6 | Suzuki | 30 | +50.866 | 12 | 4 | |
| 13 | 27 | Suzuki | 30 | +1:00.050 | 18 | 3 | |
| 14 | 9 | Honda | 30 | +1:05.583 | 17 | 2 | |
| 15 | 22 | Yamaha | 30 | +1:05.948 | 19 | 1 | |
| 16 | 55 | Honda | 30 | +1:06.675 | 16 | ||
| 17 | 17 | ROC Yamaha | 29 | +1 giro | 21 | ||
| 18 | 25 | ROC Yamaha | 29 | +1 giro | 23 |
Ritirati modifica
| # | Pilota | Moto | Giri | Griglia |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Modenas KR3 | 20 | 14 | |
| 15 | Honda | 17 | 24 | |
| 3 | Yamaha | 14 | 5 | |
| 14 | Elf 500 | 13 | 15 | |
| 4 | Honda | 11 | 20 | |
| 21 | Honda | 11 | 22 |
Classe 250 modifica
Arrivati al traguardo modifica
|
Ritirati modifica
Non partito modifica
|
Classe 125 modifica
Arrivati al traguardo modifica
|
Ritirati modifica
Non partito modifica
Non qualificato modifica
|
Collegamenti esterni modifica
- Risultati sul sito MotoGP
- Risultati della 500 su autosport
- (FR) La stagione 1997 su racingmemo
- (NL) La stagione 1997 su jumpingjack.nl
| Motomondiale - Stagione 1997 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||
| Edizione precedente: 1996 |
Gran Premio motociclistico dell'Indonesia Altre edizioni |
|||||||||||||
|
|










