Gran Premio motociclistico dell'Indonesia 1997

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Indonesia GP dell'Indonesia 1997
562º GP della storia del Motomondiale
14ª prova su 15 del 1997
Sental International Circuit.svg
Data 28 settembre 1997
Circuito Sentul International Circuit
Percorso 3,965 km / 2,464 US mi
Circuito stradale
Risultati
Classe 500
517º GP nella storia della classe
Distanza 30 giri, totale 118,950 km
Pole position Giro più veloce
Australia Mick Doohan Giappone Tadayuki Okada
Honda in 1:25.474 Honda in 1:26.141
(nel giro 30 di 30)
Podio
1. Giappone Tadayuki Okada
Honda
2. Australia Mick Doohan
Honda
3. Spagna Àlex Crivillé
Honda
Classe 250
524º GP nella storia della classe
Distanza 28 giri, totale 111,020 km
Pole position Giro più veloce
Italia Max Biaggi Italia Max Biaggi
Honda in 1:27.438 Honda in 1:28.256
(nel giro 2 di 28)
Podio
1. Italia Max Biaggi
Honda
2. Giappone Tohru Ukawa
Honda
3. Francia Olivier Jacque
Honda
Classe 125
495º GP nella storia della classe
Distanza 26 giri, totale 103,090 km
Pole position Giro più veloce
Spagna Jorge Martínez Italia Valentino Rossi
Aprilia in 1:34.393 Honda in 1:34.044
(nel giro 7 di 26)
Podio
1. Italia Valentino Rossi
Aprilia
2. Giappone Kazuto Sakata
Aprilia
3. Spagna Jorge Martínez
Aprilia

Il Gran Premio motociclistico dell'Indonesia 1997 fu il quattordicesimo appuntamento del motomondiale 1997. Si svolse il 28 settembre 1997 al Sentul International Circuit. È stata la seconda ed ultima edizione del Gran Premio svoltosi in Indonesia ed ha visto trionfare la Honda di Tadayuki Okada nella classe 500, Max Biaggi nella classe 250 e Valentino Rossi nella classe 125.

Indice

Classe 500 modifica

Arrivati al traguardo modifica

Pos # Pilota Moto Giri Tempo Griglia Punti
1 7 Giappone Tadayuki Okada Honda 30 43:22.010 2 25
2 1 Australia Mick Doohan Honda 30 +0.069 1 20
3 2 Spagna Àlex Crivillé Honda 30 +10.991 3 16
4 18 Giappone Nobuatsu Aoki Honda 30 +11.783 7 13
5 5 Giappone Norifumi Abe Yamaha 30 +12.193 8 11
6 8 Spagna Carlos Checa Honda 30 +15.950 6 10
7 24 Giappone Takuma Aoki Honda 30 +30.887 10 9
8 20 Spagna Sete Gibernau Yamaha 30 +42.057 11 8
9 10 Stati Uniti Kenny Roberts Jr Modenas KR3 30 +42.812 13 7
10 19 Italia Doriano Romboni Aprilia 30 +46.526 4 6
11 16 Germania Jürgen Fuchs Elf 500 30 +50.816 9 5
12 6 Australia Daryl Beattie Suzuki 30 +50.866 12 4
13 27 Australia Peter Goddard Suzuki 30 +1:00.050 18 3
14 9 Spagna Alberto Puig Honda 30 +1:05.583 17 2
15 22 Australia Kirk McCarthy Yamaha 30 +1:05.948 19 1
16 55 Francia Régis Laconi Honda 30 +1:06.675 16
17 17 Italia Lucio Pedercini ROC Yamaha 29 +1 giro 21
18 25 Belgio Laurent Naveau ROC Yamaha 29 +1 giro 23

Ritirati modifica

# Pilota Moto Giri Griglia
12 Francia Jean-Michel Bayle Modenas KR3 20 14
15 Francia Frédéric Protat Honda 17 24
3 Italia Luca Cadalora Yamaha 14 5
14 Spagna Juan Borja Elf 500 13 15
4 Brasile Alex Barros Honda 11 20
21 Paesi Bassi Jurgen van den Goorbergh Honda 11 22

Classe 250 modifica

Arrivati al traguardo modifica

Pos # Pilota Moto Giri Tempo Griglia Punti
1 1 Italia Max Biaggi Honda 28 41:35.549 1 25
2 5 Giappone Tohru Ukawa Honda 28 +6.592 5 20
3 19 Francia Olivier Jacque Honda 28 +7.979 2 16
4 31 Giappone Tetsuya Harada Aprilia 28 +9.297 3 13
5 12 Giappone Takeshi Tsujimura TSR-Honda 28 +17.192 6 11
6 7 Giappone Haruchika Aoki Honda 28 +17.246 9 10
7 2 Germania Ralf Waldmann Honda 28 +17.681 4 9
8 15 Italia Stefano Perugini Aprilia 28 +45.850 8 8
9 27 Argentina Sebastián Porto Aprilia 28 +49.571 11 7
10 11 Regno Unito Jeremy McWilliams Honda 28 +59.835 10 6
11 8 Italia Cristiano Migliorati Honda 28 +1:01.933 14 5
12 21 Italia Franco Battaini Yamaha 28 +1:03.717 16 4
13 18 Giappone Osamu Miyazaki Yamaha 28 +1:05.791 15 3
14 65 Italia Loris Capirossi Aprilia 28 +1:08.297 7 2
15 10 Italia Luca Boscoscuro Honda 28 +1:21.612 17 1
16 25 Svizzera Oliver Petrucciani Aprilia 27 +1 giro 21
17 16 Francia William Costes Honda 27 +1 giro 23

Ritirati modifica

# Pilota Moto Giri Griglia
99 Italia Giuseppe Fiorillo Aprilia 24 19
20 Giappone Noriyasu Numata Suzuki 18 13
14 Regno Unito Jamie Robinson Suzuki 18 22
17 Spagna José Luis Cardoso Yamaha 12 18
28 Spagna Eustaquio Gavira Aprilia 10 25
6 Spagna Luis d'Antin Yamaha 4 12
26 Spagna Emilio Alzamora Honda 4 20

Non partito modifica

# Pilota Moto Griglia
22 Stati Uniti Kurtis Roberts Honda 24

Classe 125 modifica

Arrivati al traguardo modifica

Pos # Pilota Moto Giri Tempo Griglia Punti
1 46 Italia Valentino Rossi Aprilia 26 41:14.511 4 25
2 8 Giappone Kazuto Sakata Aprilia 26 +3.028 3 20
3 5 Spagna Jorge Martínez Aprilia 26 +5.238 1 16
4 7 Giappone Noboru Ueda Honda 26 +8.369 11 13
5 3 Giappone Tomomi Manako Honda 26 +8.929 2 11
6 2 Giappone Masaki Tokudome Aprilia 26 +8.999 6 10
7 21 Italia Gianluigi Scalvini Honda 26 +9.313 10 9
8 41 Giappone Youichi Ui Yamaha 26 +9.476 9 8
9 72 Australia Garry McCoy Aprilia 26 +24.580 7 7
10 15 Italia Roberto Locatelli Honda 26 +30.581 8 6
11 20 Giappone Masao Azuma Honda 26 +30.605 13 5
12 24 Italia Gino Borsoi Yamaha 26 +31.029 15 4
13 10 Italia Lucio Cecchinello Honda 26 +31.096 17 3
14 19 Francia Frédéric Petit Honda 26 +31.117 14 2
15 22 Germania Steve Jenkner Aprilia 26 +32.467 19 1
16 29 Spagna Ángel Nieto Jr Aprilia 26 +32.853 24
17 17 Spagna Enrique Maturana Yamaha 26 +33.003 12
18 42 Malesia Shahrol Yuzy Honda 26 +33.504 16
19 25 Spagna Josep Sardá Honda 26 +56.451 21
20 39 Rep. Ceca Jaroslav Huleš Honda 26 +56.520 22
21 62 Giappone Yoshiaki Katoh Yamaha 26 +59.346 20

Ritirati modifica

# Pilota Moto Giri Griglia
32 Italia Mirko Giansanti Honda 18 5
33 Germania Manfred Geissler Aprilia 11 18
12 Germania Dirk Raudies Honda 10 23
43 Spagna Xavier Soler Aprilia 10 25
56 Indonesia Irvan Octavianus Yamaha 5 28
55 Indonesia Ahmad Jayadi Yamaha 1 26

Non partito modifica

# Pilota Moto Griglia
53 Indonesia Rudi Arianto Yamaha 27

Non qualificato modifica

# Pilota Moto
57 Indonesia Arief Budiman Yamaha

Collegamenti esterni modifica

Motomondiale - Stagione 1997
Flag of Malaysia.svg Flag of Japan.svg Flag of Spain.svg Flag of Italy.svg Flag of Austria.svg Flag of France.svg Flag of the Netherlands.svg Imola-Stemma.png Flag of Germany.svg Flag of Brazil.svg Flag of the United Kingdom.svg Flag of the Czech Republic.svg Flag of Catalonia.svg Flag of Indonesia.svg Flag of Australia.svg
  Fairytale up blue.png

Edizione precedente:
1996
Gran Premio motociclistico dell'Indonesia
Altre edizioni
moto Portale Moto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di moto