Guido Alvarenga
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Guido Alvarenga | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Guido Virgilio Alvarenga | |
| Nazionalità | ||
| Altezza | 170 cm | |
| Peso | 70 kg | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Centrocampista | |
| Ritirato | 2006 | |
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 1989-1991 | 0 (0) | |
| 1991-1995 | 0 (0) | |
| 1995-1996 | 58 (5) | |
| 1997-2000 | 0 (0) | |
| 2000 | → |
13 (1) |
| 2001-2002 | 12 (1) | |
| 2002-2003 | 0 (0) | |
| 2004 | 7 (0) | |
| 2004 | 14 (2) | |
| 2005-2006 | 40 (5) | |
| Nazionale | ||
| 1995-2003 | 23 (3) | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Guido Virgilio Alvarenga (Asunción, 24 agosto 1970) è un calciatore paraguaiano, di ruolo centrocampista.
Indice |
Carriera modifica
Club modifica
Debutta a 19 anni nel Cerro Porteño, trasferendosi al Deportivo Mandiyú nel 1991; tornato al Cerro Porteño dopo una stagione al Banfield, trascorre un periodo al Kawasaki Frontale in Giappone prima di trasferisi al Club León in Messico. Termina la carriera nel 2006 all'Olimpia Asunción.
Nazionale modifica
Debutta con la nazionale di calcio paraguaiana nel 1995, giocandovi fino al 2003.










