Hulluch
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Hulluch comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Lens | ||||
| Cantone | Wingles | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 50°28′00″N 2°49′00″E / 50.483333°N 2.816667°ECoordinate: 50°28′00″N 2°49′00″E / 50.483333°N 2.816667°E | ||||
| Superficie | 5,73 km² | ||||
| Abitanti | 3 144[1] (2009) | ||||
| Densità | 548,69 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 62410 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 62464 | ||||
| Localizzazione | |||||
Hulluch è un comune francese di 3.144 abitanti situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione del Nord-Passo di Calais.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Note modifica
|
|










