Istituto professionale
L'istituto professionale è un tipo di scuola secondaria di secondo grado che in passato differiva dall'istituto tecnico per la possibilità di conseguire, dopo un esame di stato alla fine del terzo anno, una qualifica professionale che abilitava all'esercizio della professione. Con la riforma Gelmini la durata legale del corso di studi è variata da 3+2 anni a 5 anni senza specializzazioni intermedie, così come avviene nei licei e negli istituti tecnici. Terminato l'iter di istruzione professionale si consegue un diploma di istruzione superiore che dà accesso a tutte le facoltà universitarie. A differenza dei licei e più degli istituti tecnici, gli istituti professionali offrono una formazione meno generica e più specializzata.
Indice |
Storiamodifica
Ordinamenti previgentimodifica
Istituto professionale per odontotecnicimodifica
L'istituto professionale per odontotecnici approfondiva le materie medico-scientifiche sviluppando una solida base in odontoiatria e igiene dentale.
Istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazionemodifica
L'Istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione (I.P.S.S.A.R.) si focalizzava sui servizi legati alla ristorazione, i cui indirizzi principali erano cucina, sala-bar e vendita, e ricevimento d'albergo. Gli istituti alberghieri sono molto diffusi in Italia ma anche all'estero non manca questa forma di istruzione. Molte scuole alberghiere estere fanno gemellaggi con gli alberghieri italiani. Le scuole alberghiere sono le più "gettonate" dagli studenti delle scuole medie al momento della scelta formativa più importante; questo succede perché è una scuola che offre alta professionalità con possibilità di inserimento nel mondo del lavoro molto estesa.
Istituto professionale per produzione industriale e artigianalemodifica
L'Istituto professionale per produzione industriale e artigianale (anche Istituto professionale per l'industria e artigianato, o IPSIA) si concentra nei processi di lavorazione, assemblaggio e commercializzazione dei prodotti industriali.
Istituto professionale per il commerciomodifica
L'istituto professionale per il commercio (specificamente quello ad indirizzo economico-aziendale) si incentrava sulle competenze in ambito dell'amministrazione aziendale mediante strumenti giuridici, contabili e informatici. Molta importanza era data alla capacità di analisi dell'organizzazione aziendale, al fine di redigere rapporti sull'efficienza e di indirizzare a soluzioni atte a risolvere problemi di carattere gestionale; servendosi soprattutto della contabilità analitico-gestionale. Le materie caratterizzanti di questo percorso di studi erano Economia Aziendale e Diritto.
Riforma Gelminimodifica
Con la riforma Gelmini si passa da 5 settori e 27 indirizzi a 2 macrosettori e 6 indirizzi. L'ultimo anno saranno presenti stage e tirocini, laddove disponibili.[1][2]
Tuttavia col nuovo ordinamento è data facoltà agli istituti di accordarsi con i centri di formazione professionale delle rispettive regioni per far conseguire agli studenti un attestato di qualifica regionale alla fine del terzo anno. Per rendere fattibile questa possibilità è condizione imprescindibile che esista, nell'ambito della formazione professionale regionale, un percorso formativo coerente con l'iter di istruzione che gli allievi degli istituti professionali hanno intrapreso.
Di seguito la tabella di confluenza dei precedenti ordinamenti:[3]
| Ordinamento attuale | Ordinamento previgente | |
|---|---|---|
| Istituto professionale, settore servizi |
Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale | Indirizzi agroambientali |
| Servizi socio-sanitari | Indirizzi socio-sanitari | |
| Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera | Indirizzi alberghieri e della ristorazione | |
| Indirizzi atipici | ||
| Servizi commerciali | Servizi commerciali e turistici | |
| Istituto professionale, settore industria e artigianato |
Manutenzione e assistenza tecnica | Indirizzi industriali e artigianali |
| Produzioni industriali e artigianali | Indirizzi industriali e artigianali | |
| Indirizzi atipici | ||
Settore servizimodifica
Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo ruralemodifica
Indirizzo che va a sostituire l'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente. Il piano di studi previsto a partire dall'anno scolastico 2010/2011 è il seguente:[3]
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica | 2 | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | - | - | - |
| Ecologia e pedologia | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia applicata | - | - | 3 | - | - |
| Chimica applicata e processi di trasformazione | - | - | 3 | 2 | - |
| Tecniche di allevamento vegetale e animale | - | - | 2 | 3 | - |
| Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali | - | - | 5 | 2 | 2 |
| Economia agraria e dello sviluppo territoriale | - | - | 4 | 5 | 6 |
| Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore | - | - | - | 5 | 6 |
| Sociologia rurale e storia dell'agricoltura | - | - | - | - | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Servizi socio-sanitarimodifica
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze umane e sociali | 4 | 4 | - | - | - |
| Elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche | 2 | - | - | - | - |
| Esecuzione musicale | - | 2 | - | - | - |
| Metodologie operative | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Igiene e cultura medico-sanitaria | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Psicologia generale ed applicata | - | - | 4 | 5 | 5 |
| Diritto e legislazione socio-sanitaria | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Tecnica amministrativa ed economia sociale | - | - | - | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Indirizzo che va a sostituire l'istituto professionale per ottici e l'istituto professionale per odontotecnici. Il piano di studi previsto a partire dall'anno scolastico 2010/2011 è il seguente:[3]
Articolazione odontotecnicomodifica
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica | 2 | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Anatomia, fisiologia e igiene | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Gnatologia | - | - | - | 2 | 3 |
| Rappresentazione e modellazione odontotecnica | 2 | 2 | 4 | 4 | - |
| Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria | - | - | - | - | 2 |
| Esercitazioni di laboratorio e odontotecnica | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| Scienze dei materiali dentali e laboratorio | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione otticomodifica
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica e Tecnologia dell'informazione e della comunicazione | 4 | 4 | - | - | - |
| Fisica | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica | 2 | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria | - | - | 3 | 3 | 5 |
| Ottica e ottica applicata | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Esercitazioni di lenti oftalmiche | 4 | 4 | 5 | 2 | - |
| Esercitazioni di optometria | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Esercitazioni di contattologia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghieramodifica
Indirizzo che va a sostituire l'Istituto professionale per servizi alberghieri e ristorazione. Nel nuovo ordinamento sono presenti tre articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e vendita", "Accoglienza Turistica". I quadri orari sono presentati qui di seguito:[3]
Articolazione enogastronomiamodifica
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienza degli alimenti | 2 | 2 | - | - | - |
| Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienza e cultura dell'alimentazione | - | - | 4 | 3 | 3 |
| Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | - | - | 4 | 5 | 5 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione servizi di sala e venditamodifica
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienza degli alimenti | 2 | 2 | - | - | - |
| Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienza e cultura dell'alimentazione | - | - | 4 | 3 | 3 |
| Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | - | - | 4 | 5 | 5 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione accoglienza turisticamodifica
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienza degli alimenti | 2 | 2 | - | - | - |
| Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina | 2 | 2 | - | - | - |
| Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita | 2 | 2 | - | - | - |
| Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| Scienza e cultura dell'alimentazione | - | - | 4 | 2 | 2 |
| Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | - | - | 4 | 6 | 6 |
| Tecniche di comunicazione | - | - | - | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Servizi commercialimodifica
Indirizzo che va a sostituire l'Istituto professionale per il Commercio. Il piano di studi previsto a partire dall'anno scolastico 2010/2011 è il seguente:[3]
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica e laboratorio | 2 | 2 | - | - | - |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Economia aziendale | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Tecniche di comunicazione | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Settore industria e artigianatomodifica
Produzioni industriali e artigianalimodifica
Articolazione industriamodifica
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Fisica | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica | 2 | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologia dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi | - | - | 6 | 5 | 4 |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Tecniche di produzione e di organizzazione | - | - | 6 | 5 | 4 |
| Tecniche di gestione e conduzione di macchine e impianti | - | - | - | 3 | 5 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione artigianatomodifica
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Fisica | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica | 2 | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologia dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi | - | - | 6 | 5 | 4 |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Progettazione e realizzazione del prodotto | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Tecniche di distribuzione e marketing | - | - | - | 2 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
====Manutenzione Sessuale
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno</th | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Fisica | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica | 2 | 2 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologia dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | - | - | - |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Tecnologie meccaniche e applicazioni | - | - | 5 | 5 | 3 |
| Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | - | - | 5 | 4 | 3 |
| Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione | - | - | 3 | 5 | 8 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Notemodifica
- ^ Comunicati stampa - MIUR - 18 dicembre 2008. URL consultato in data 21-10-09.
- ^ Comunicati stampa - MIUR - 28 maggio 2009. URL consultato in data 21-10-09.
- ^ a b c d e MIUR - Guida alle nuova scuola secondaria superiore. URL consultato in data 12-06-2012.










