Jorge Luis Campos
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Jorge Luis Campos | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Jorge Luis Velasquez Campos | |
| Nazionalità | ||
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Centrocampista, attaccante | |
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 1990-1997 | ? (?) | |
| 1997-1998 | 39 (9) | |
| 1998-1999 | ? (?) | |
| 1999-2001 | 50 (8) | |
| 2002-2003 | 42 (5) | |
| 2003-2004 | 5 (0) | |
| 2004 | 6 (0) | |
| 2005 | ? (?) | |
| 2005-2006 | 14 (4) | |
| Nazionale | ||
| 1995-2004 | 46 (6) | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Jorge Luis Velasquez Campos (11 agosto 1970) è un ex calciatore paraguaiano.
Collegamenti esternimodifica
- (EN) Statistiche su National Football Teams
- Statistiche su Worldfootball.net/Weltfussball.de
- (ES) Statistiche su bdfa.com.ar










