Kollmoor
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Kollmoor comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Land | |||||
| Distretto gov. | Non presente | ||||
| Circondario | Circondario di Steinburg | ||||
| Sindaco | Wilfried Gatzke | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 53°55′N 9°36′E / 53.91667°N 9.6°ECoordinate: 53°55′N 9°36′E / 53.91667°N 9.6°E | ||||
| Altitudine | 5 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 3,34 km² | ||||
| Abitanti | 35 (30 giugno 2005) | ||||
| Densità | 10,48 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 25524 | ||||
| Prefisso | 04821 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Targa | IZ | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Kollmoor è un comune tedesco del circondario di Steinburg, nella regione dello Schleswig-Holstein. Ha circa 30 abitanti.










