Lasino
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Lasino comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
![]() |
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Eugenio Simonetti (lista civica) dal 16/05/2010 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 46°1′0″N 10°59′0″E / 46.01667°N 10.98333°ECoordinate: 46°1′0″N 10°59′0″E / 46.01667°N 10.98333°E | ||||
| Altitudine | 463 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 15 km² | ||||
| Abitanti | 1 305[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 87 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Calavino, Cavedine, Dro, Trento | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 38076 | ||||
| Prefisso | 0461 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 022101 | ||||
| Cod. catastale | E461 | ||||
| Targa | TN | ||||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
| Nome abitanti | lasini | ||||
| Patrono | santi Pietro e Paolo | ||||
| Giorno festivo | 29 giugno | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Lasino (Lassen[2] in tedesco) è un comune di 1.283 abitanti della provincia di Trento.
Indice |
Società modifica
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti[3] 
Personalità legate a Lasino modifica
- Domenico Bassetti, patriota e fondatore di Lakhdaria in Algeria.
Geografia antropica modifica
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori aggregati al comune di Madruzzo; nel 1953 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. res. 1204). Nel 1978 distacco di territori aggregati al comune di Calavino (Censimento 1971: pop. res. 86).[4]
Note modifica
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Trentino Cultura - Territorio: La natura di un territorio nella definizione della sua cultura
- ^ Statistiche I.Stat - ISTAT; URL consultato in data 28-12-2012.
- ^ Fonte: ISTAT - Unità amministrative, variazioni territoriali e di nome dal 1861 al 2000 - ISBN 88-458-0574-3











