Lassing
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Lassing comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Land | |||||
| Distretto | Liezen | ||||
| Sindaco | Friedrich Stangl (ÖVP) | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 47°32′N 14°16′E / 47.53333°N 14.26667°ECoordinate: 47°32′N 14°16′E / 47.53333°N 14.26667°E | ||||
| Altitudine | 782 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 37,2 km² | ||||
| Abitanti | 1 820 (2005) | ||||
| Densità | 48,92 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 8903 | ||||
| Prefisso | 0 36 12 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Lassing è un comune di 1.820 abitanti della Stiria (Austria).










