Los Angeles Lakers 1972-1973

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La stagione 1972-73 dei Los Angeles Lakers fu la 24a nella NBA per la franchigia.

I Los Angeles Lakers vinsero la Pacific Division della Western Conference con un record di 60-22. Nei play-off vinsero la semifinale di conference con i Chicago Bulls (4-3), la finale di conference con i Golden State Warriors (4-1), perdendo poi la finale NBA con i New York Knicks (4-1).

Indice

Risultati modifica

Roster modifica

N. Naz.   Ruolo Sportivo Anno Alt. Peso
5 Stati Uniti   A Jim McMillian 1948 196 98
12 Stati Uniti   GA Pat Riley 1945 193 93
13 Stati Uniti   C Wilt Chamberlain 1936 216 125
14 Stati Uniti   AC LeRoy Ellis 1940 208 95
15 Stati Uniti   G Jim Price 1949 191 88
21 Stati Uniti   G Flynn Robinson 1941 185 84
24 Stati Uniti   GA Keith Erickson 1944 196 88
25 Stati Uniti   G Gail Goodrich 1943 185 77
30 Stati Uniti   C Roger Brown 1950 211 102
30 Stati Uniti   A Bill Turner 1944 201 100
31 Stati Uniti   AC Mel Counts 1941 213 104
31 Stati Uniti   A John Trapp 1945 201 95
32-35 Stati Uniti   AC Bill Bridges 1939 196 103
33 Stati Uniti   A Travis Grant 1950 201 98
44 Stati Uniti   GA Jerry West 1938 188 79
52 Stati Uniti   A Happy Hairston 1942 201 102

Staff tecnico modifica

Allenatore: Bill Sharman
Vice-allenatore: John Barnhill

Collegamenti esterni modifica

pallacanestro Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro