Louis Bullock
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Louis Bullock | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Louis Herbert Bullock jr. | |
| Nazionalità | ||
| Altezza | 185 cm | |
| Peso | 80 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Guardia | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
1995-1999 |
Laurel Baptist Academy |
|
| Squadre di club | ||
| 1999-2001 | 53 (1196) | |
| 2001-2002 | 28 (696) | |
| 2002-2004 | 67 (1084) | |
| 2004-2010 | 188 (2795) | |
| 2010-2011 | 33 (400) | |
| 2012- | 3 (5) | |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2012 | ||
Louis Herbert Bullock jr. (Washington, 20 maggio 1976) è un cestista statunitense.
Indice |
Palmarès modifica
Squadra modifica
ULEB Cup: 1
- Real Madrid: 2006-2007
Individuale modifica
- McDonald's All American: 1
- 1995
- Scaligera Verona: 2000-2001
Collegamenti esterni modifica
- Scheda su Louis Bullock della Lega Basket
- (ES) Scheda su Louis Bullock della Liga ACB
- (EN) Scheda su Louis Bullock di Sports-reference.com (NCAA)










