Luke Rodgers
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Luke Rodgers | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 173 cm | |
| Peso | 64 kg | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Attaccante | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 1999-2005 | ? (?) | |
| 2005-2007 | 38 (9) | |
| 2007-2008 | 59 (16) | |
| 2009 | → |
6 (2) |
| 2009-2010 | 16 (1) | |
| 2010 | 46 (13) | |
| 2011-2012 | 23 (9) | |
| 2012 | 7 (1) | |
| 2012- | 9 (2) | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
| Statistiche aggiornate al 17 agosto 2012 | ||
Luke Rodgers (Birmingham, 1º gennaio 1982) è un calciatore britannico, attaccante del Portsmouth.
Collegamenti esterni modifica
- (EN, FR, ES) Statistiche su FootballDatabase.eu
- (DE, EN, IT) Profilo e statistiche su Transfermarkt.it
- Statistiche su Soccerway.com










