Marktoberdorf
| Marktoberdorf comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Land | |||||
| Distretto gov. | |||||
| Circondario | Algovia Orientale | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 47°46′N 10°37′E / 47.76667°N 10.61667°ECoordinate: 47°46′N 10°37′E / 47.76667°N 10.61667°E | ||||
| Altitudine | 727–790 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 95,25 km² | ||||
| Abitanti | 18 222 (31-12-2008) | ||||
| Densità | 191,31 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 87616 | ||||
| Prefisso | 08342 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice Destatis | 09 7 77 151 | ||||
| Targa | OAL | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Marktoberdorf è un comune tedesco di 18.222 abitanti, situato nel land della Baviera.
Altri progettimodifica
Commons contiene immagini o altri file su Marktoberdorf
| Città e comuni del circondario dell'Algovia Orientale | ||
|---|---|---|
|
Città: Buchloe · Füssen · Marktoberdorf |
||










