Mauá
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, ricerca
| Questa voce sull'argomento San Paolo è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Mauá comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Stato federato | |||||
| Mesoregione | San Paolo | ||||
| Microregione | São Paulo | ||||
| Prefetto | Leonel Damo | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 23°40′04″S 46°27′39″W / 23.66778°S 46.46083°O / -23.66778; -46.46083 (Mauá)Coordinate: 23°40′04″S 46°27′39″W / 23.66778°S 46.46083°O / -23.66778; -46.46083 (Mauá) | ||||
| Altitudine | 818 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 62,293 km² | ||||
| Abitanti | 402 643 (2007) | ||||
| Densità | 6 463,7 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Fuso orario | UTC-3 | ||||
| Nome abitanti | Mauaesi | ||||
| Area metropolitana | Regione Metropolitana di San Paolo | ||||
| Localizzazione | |||||
Mauá è un comune di 402.643 abitanti (2007) dello stato di San Paolo in Brasile.
Collegamenti esterni modifica
(PT) dati ufficiali sulla popolazione 2007
|
|










