Meistriliiga 1999
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Meistriliiga 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Meistriliiga | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | |||||
| Organizzatore | UEFA | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 8 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | Levadia Maardu (1º titolo) |
||||
| Retrocessioni | EP Jõhvi Lelle SK |
||||
| Miglior marcatore | |||||
| Statistiche | |||||
| Incontri disputati | 112 | ||||
| Gol segnati | 288 (2,57 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
|
|||||
All'edizione 1999 della Meistriliiga parteciparono 8 squadre; la vittoria andò al FC Levadia
Indice |
Classifica finale modifica
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Maardu | 28 | 23 | 4 | 1 | 77 | 12 | +65 | 73 |
|
|
| 2 | Viljandi Tulevik | 28 | 16 | 5 | 7 | 57 | 34 | +23 | 53 |
|
|
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 60 | 33 | +27 | 47 | |||
| 4 | Narva Trans | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 28 | +12 | 40 | Primo turno dell'Coppa Intertoto 2000 | |
| 5 | FC TVMK | 28 | 7 | 9 | 12 | 16 | 33 | -17 | 30 | ||
| 6 | 28 | 5 | 9 | 13 | 31 | 52 | -21 | 27 | Club sciolto a fine stagione | ||
| 7 | Lelle SK | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 45 | -20 | 24 | Agli spareggi promozione/retrocessione | |
| 8 | EP Jõhvi | 28 | 2 | 7 | 19 | 12 | 81 | -69 | 13 | Retrocessa |
G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti;
Spareggio promozione/retrocessione modifica
| 6 novembre, 1999 | Lootus | 0 – 3 | Lelle SK1 |
| 14 novembre, 1999 | Lelle SK1 | 1 – 2 | Lootus |
1 FC Valga sostituì il Lelle SK nell'edizione successiva del torneo.
Classifica marcatori modifica
| Pos | Nome | Club | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Levadia | 19 | |
| 2 | FC Levadia | 18 | |
| 3 | Viljandi Tulevik | 16 | |
| 4 | FC Lantana | 15 | |
| 5 | FC Flora | 14 | |
| 6 | Narva Trans | 13 | |
| 7 | FC Flora | 12 | |
| 8 | Narva Trans | 10 |
Collegamenti esterni modifica
|
|










