Microregione di Cametá
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Microregione di Cametá microregione |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Stato federato | |||||||
| Mesoregione | Nordeste Paraense | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate | 2°14′38″S 49°29′45″W / 2.243889°S 49.495833°OCoordinate: 2°14′38″S 49°29′45″W / 2.243889°S 49.495833°O | ||||||
| Superficie | 16 660,427 km² | ||||||
| Abitanti | 393 038 (2006) | ||||||
| Densità | 23,59 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC-3 | ||||||
| Localizzazione | |||||||
La Microregione di Cametá è una microregione dello Stato del Pará in Brasile, appartenente alla mesoregione di Nordeste Paraense.
Comuni modifica
Comprende 7 comuni:
|
|










