Monmeliano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Monmeliano comune |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Veduta aerea di Monmeliano |
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Regione | |||||||
| Dipartimento | |||||||
| Arrondissement | Chambéry | ||||||
| Cantone | Monmeliano | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate | 45°30′00″N 6°04′00″E / 45.5°N 6.066667°ECoordinate: 45°30′00″N 6°04′00″E / 45.5°N 6.066667°E | ||||||
| Altitudine | da 256 a 1.200 m s.l.m. | ||||||
| Superficie | 5,69 km² | ||||||
| Abitanti | 4 138[1] (2009) | ||||||
| Densità | 727,24 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Cod. postale | 73800 | ||||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||||
| Codice INSEE | 73171 | ||||||
| Localizzazione | |||||||
Monmeliano (in francese Montmélian) è un comune francese di 4.138 abitanti situato nel dipartimento della Savoia della regione del Rodano-Alpi. Esso si trova nella valle detta Comba di Savoia ed era una delle città principali dell'antica provincia di Savoia.
È bagnata dal fiume Isère.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Personalità legate a Monmeliano modifica
- Amedeo IV, conte di Savoia, ivi nato
- Tommaso II di Savoia, conte di Savoia, ivi nato
Note modifica
|
|










