Municipalità Regionale di Peel
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Municipalità Regionale di Peel divisione censuaria |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Provincia | |||||||
| Capoluogo | Brampton | ||||||
| Lingue ufficiali | inglese | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
43°40′00″N 79°46′00″W / 43.683333°N 79.766667°OCoordinate: 43°40′00″N 79°46′00″W / 43.683333°N 79.766667°O | ||||||
| Superficie | 1 241,99 km² | ||||||
| Abitanti | 1 159 405 (2006) | ||||||
| Densità | 933,51 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC-5 | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
La Municipalità Regionale di Peel è una suddivisione dell'Ontario in Canada, nella regione della Golden Horseshoe. Al 2006 contava una popolazione di 1.159.405 abitanti. Il suo capoluogo è Brampton.
Voci correlate modifica
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Municipalità Regionale di Peel










