Myans
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Myans comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Chambéry | ||||
| Cantone | Montmélian | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°31′00″N 5°58′00″E / 45.516667°N 5.983333°ECoordinate: 45°31′00″N 5°58′00″E / 45.516667°N 5.983333°E | ||||
| Altitudine | 290 - 347 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 3,58 km² | ||||
| Abitanti | 1 118[1] (2009) | ||||
| Densità | 312,29 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 73800 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 73183 | ||||
| Localizzazione | |||||
Myans è un comune francese di 1.118 abitanti situato nel dipartimento della Savoia della regione del Rodano-Alpi.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Note modifica
|
|










