NBA Playoffs 1999
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da NBA Finals 1999)
Gli NBA Playoffs 1999 si conclusero con la vittoria dei San Antonio Spurs (campioni della Western Conference) che sconfissero i campioni della Eastern Conference, i New York Knicks.
Indice |
Squadre qualificatemodifica
Eastern Conferencemodifica
Miami Heat
Indiana Pacers
Orlando Magic
Atlanta Hawks
Detroit Pistons
Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
New York Knicks
Western Conferencemodifica
San Antonio Spurs
Portland T. Blazers
Utah Jazz
Los Angeles Lakers
Houston Rockets
Sacramento Kings
Phoenix Suns
Minnesota T'wolves
Tabellonemodifica
| Primo turno | Semifinali di Conference | Finali di conference | Finali NBA | |||||||||||||||
| 1 | San Antonio | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Minnesota | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | L.A. Lakers | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | L.A. Lakers | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Houston | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| 2 | Portland | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Utah | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Sacramento | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Utah | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Portland | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Portland | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Phoenix | 0 | ||||||||||||||||
| W1 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
| E8 | New York | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Miami | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | New York | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | New York | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Atlanta | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Atlanta | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Detroit | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | New York | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| 2 | Indiana | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Orlando | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Philadelphia | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Philadelphia | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Indiana | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Indiana | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Milwaukee | 0 | ||||||||||||||||
NBA Finals 1999modifica
Gara 1
| 16 giugno 1999 | New York Knicks |
77 – 89 |
Gara 2
| 18 giugno 1999 | New York Knicks |
67 – 80 |
Gara 3
| 21 giugno 1999 | San Antonio Spurs |
81 – 89 |
Gara 4
| 23 giugno 1999 | San Antonio Spurs |
96 – 89 |
Gara 5
| 25 giugno 1999 | San Antonio Spurs |
78 – 77 |
| Campione NBA 1999 |
|---|
San Antonio Spurs 1º titolo |
Squadra vincitricemodifica
|










