NBA Playoffs 1981
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Gli NBA Playoffs 1981 si conclusero con la vittoria dei Boston Celtics (campioni della Eastern Conference) che sconfissero i campioni della Western conference, gli Houston Rockets.
Indice |
Squadre qualificate modifica
Eastern Conference modifica
Western Conference modifica
Phoenix Suns
San Antonio Spurs
Los Angeles Lakers
Portland T. Blazers
Kansas C. Kings
Houston Rockets
Tabellone modifica
| Primo turno | Semifinali di Conference | Finali di Conference | Finali NBA | |||||||||||||||
| 1 | Phoenix | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Kansas City | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Portland | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Kansas City | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Kansas City | 1 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| 6 | Houston | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | L.A. Lakers | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Houston | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Houston | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | San Antonio | 3 | ||||||||||||||||
| W6 | Houston | 2 | ||||||||||||||||
| E1 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Chicago | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | New York | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Chicago | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| 3 | Philadelphia | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Philadelphia | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Indiana | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Philadelphia | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Milwaukee | 3 | ||||||||||||||||
NBA Finals 1981 modifica
Gara 1
| 5 maggio 1981 | Houston Rockets |
95 – 98 |
Gara 2
| 7 maggio 1981 | Houston Rockets |
92 – 90 |
Gara 3
| 9 maggio 1981 | Boston Celtics |
94 – 71 |
Gara 4
| 10 maggio 1981 | Boston Celtics |
86 – 91 |
Gara 5
| 12 maggio 1981 | Houston Rockets |
80 – 109 |
Gara 6
| 14 maggio 1981 | Boston Celtics |
102 – 91 |
| Campione NBA 1981 |
|---|
Boston Celtics 14º titolo |
Squadra vincitrice modifica
|










