NBA Playoffs 1992
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Gli NBA Playoffs 1992 si conclusero con la vittoria dei Chicago Bulls (campioni della Eastern Conference) che sconfissero i campioni della Western conference, i Portland Trail Blazers.
Indice |
Squadre qualificatemodifica
Eastern Conferencemodifica
Chicago Bulls
Boston Celtics
Cleveland Cavaliers
New York Knicks
Detroit Pistons
New Jersey Nets
Indiana Pacers
Miami Heat
Western Conferencemodifica
Portland T. Blazers
Utah Jazz
Golden St. Warriors
Phoenix Suns
San Antonio Spurs
Seattle S.Sonics
L. Angeles Clippers
Los Angeles Lakers
Tabellonemodifica
| Primo turno | Conference Semifinali | Conference Finali | NBA Finali | |||||||||||||||
| 1 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Miami | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | New York | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | New York | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Detroit | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| 3 | Cleveland | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Cleveland | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | New Jersey | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Cleveland | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Boston | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Boston | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Indiana | 0 | ||||||||||||||||
| E1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
| W1 | Portland | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Portland | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | L.A. Lakers | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Portland | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Phoenix | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Phoenix | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | San Antonio | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Portland | 4 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| 2 | Utah | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Golden State | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Seattle | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Seattle | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Utah | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Utah | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | L.A. Clippers | 2 | ||||||||||||||||
NBA Finals 1992modifica
Gara 1
| 3 giugno 1992 | Portland Trail Blazers |
89 – 122 |
Gara 2
| 5 giugno 1992 | Portland Trail Blazers |
115 – 104 |
Gara 3
| 7 giugno 1992 | Chicago Bulls |
94 – 84 |
Gara 4
| 10 giugno 1992 | Chicago Bulls |
88 – 93 |
Gara 5
| 12 giugno 1992 | Chicago Bulls |
119 – 106 |
Gara 6
| 14 giugno 1992 | Portland Trail Blazers |
93 – 97 |
| Campione NBA 1992 |
|---|
Chicago Bulls 2º titolo |
Squadra vincitricemodifica
|










