Nazionale Under-17 di calcio della Svizzera
|
|||
|---|---|---|---|
| Campione del mondo under-17 in carica | |||
| Uniformi di gara
|
|||
| Sport | |||
| Federazione | Federazione calcistica della Svizzera | ||
| Selezionatore | Dany Ryser | ||
| Esordio internazionale | |||
Parigi, Francia; 1º aprile 1978 |
|||
| Migliore vittoria | |||
Maladzečna, Bielorussia; 5 settembre 2009 |
|||
| Peggiore sconfitta | |||
Schwamendingen, Svizzera; 3 marzo 1991 |
|||
| Campionato del mondo | |||
| Partecipazioni | 1 (esordio: 2009) | ||
| Miglior risultato | Campioni Nigeria 2009 |
||
| Campionato Europeo | |||
| Partecipazioni | 4 (esordio: 2002) | ||
| Miglior risultato | Campioni Danimarca 2002 |
||
La Nazionale di calcio svizzera Under-17 è la rappresentativa calcistica Under-17 della Svizzera ed è posta sotto l'egida della ASF-SFV.
Il miglior risultato conseguito è la conquista del titolo mondiale nella Coppa del Mondo 2009 in Nigeria, vinto alla prima partecipazione assoluta. Vanta anche un titolo europeo conquistato in Danimarca, durante la prima edizione assoluta del torneo continentale di categoria.
Indice |
Statistiche modifica
| Nr. Partite | Vittorie | Nulle | Sconfitte | Reti Fatte | Reti Subite | |
| Ospitate | 97 | 48 | 23 | 26 | 173 | 118 |
| Campo neutro | 138 | 52 | 30 | 56 | 204 | 192 |
| Ospite | 113 | 38 | 28 | 47 | 158 | 163 |
| Totale | 348 | 138 | 81 | 129 | 535 | 473 |
Dati riguardanti tutte le partite della Svizzera Under-17, aggiornate al 23 dicembre 2009 dopo la partita Lussemburgo-Svizzera. Tratto da: Sito ufficiale
Risultati modifica
Coppa del Mondo Under-17 modifica
| Anno | Turno | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Campione | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | +11 | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 1/13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | +11 |
Rosa della squadra campione mondiale nel 2009 modifica
Head coach:
Dany Ryser
In grassetto i giocatori che hanno successivamente vestito la maglia della nazionale maggiore
Europei Under-17 modifica
| Anno | Turno | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campione | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Primo turno | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Primo turno | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| Semifinalista | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| Primo turno | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | |
| Non qualificata | - | - | - | - | - | - | - | |
| Qual. in corso | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 5/10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 |
Rosa della squadra campione europea nel 2002 modifica
Head coach: Markus Frei
|
In grassetto i giocatori che hanno successivamente vestito la maglia della nazionale maggiore
Voci correlate modifica
Collegamenti esterni modifica
- (DE, EN, IT) Profilo e statistiche su Transfermarkt.it










