Nibles
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Nibles comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Forcalquier | ||||
| Cantone | La Motte-du-Caire | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 44°16′00″N 6°01′00″E / 44.283333°N 6.016667°ECoordinate: 44°16′00″N 6°01′00″E / 44.283333°N 6.016667°E | ||||
| Superficie | 12,75 km² | ||||
| Abitanti | 48[1] (2009) | ||||
| Densità | 3,76 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 4250 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 04137 | ||||
| Localizzazione | |||||
Nibles è un comune francese di 48 abitanti situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Note modifica
|
|










