Nordeste Paraense
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Nordeste Paraense mesoregione |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Stato federato | |||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 2°25′08″S 48°09′07″W / 2.418889°S 48.151944°OCoordinate: 2°25′08″S 48°09′07″W / 2.418889°S 48.151944°O | ||||
| Superficie | 83 074,047 km² | ||||
| Abitanti | 1 664 761 (2006) | ||||
| Densità | 20,04 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Fuso orario | UTC-3 | ||||
| Localizzazione | |||||
Nordeste Paraense è una mesoregione dello stato di Pará in Brasile.
Microregioni modifica
È suddivisa in 5 microregioni:
|
|










