Olovo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Olovo comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Entità | |||||
| Cantone o regione | Zenica-Doboj | ||||
| Sindaco | Alija Hadžiabdić | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 44°7′N 18°34′E / 44.11667°N 18.56667°ECoordinate: 44°7′N 18°34′E / 44.11667°N 18.56667°E | ||||
| Superficie | 407,8[1] km² | ||||
| Abitanti | 12 406 (2009) | ||||
| Densità | 30,42 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 71340 | ||||
| Prefisso | 032 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice FZS | 10715 | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Olovo è un comune della Federazione di Bosnia ed Erzegovina situato nel Cantone di Zenica-Doboj di 12.406 abitanti (dati 2009).[2]. Dista circa 50 km da Sarajevo, lungo la strada che collega la capitale a Tuzla
Indice |
Localitàmodifica
Il comune è formato dall'insieme delle seguenti località:
Čuništa, Solun, Hadre, Bukovdo, Milankovići, Kamensko, Jelaške, Careva Cuprija, Lisci, Gurdici, Dugandzici, Cude, Petrovici, Klis, Kolakovici, Berisalici, Brda, Luke, Lavsici, Ponijerka, Grabovica, Drezelj, Paklanik, Majna, Radacici, Ajvatovici, Miljevici, Rudine, and Ligatići.
Demografiamodifica
La popolazione negli ultimi censimenti era così divisa dal punto di vista etnico:[3]
| Composizione etnica | |||||||||||||
| Anno | Serbi | % | Bosgnacchi | % | Croati | % | Iugoslavi | % | Altri | % | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 3,635 | 32.07% | 5,903 | 52.09% | 314 | 2.77% | 1,402 | 12.37% | 11,333 | ||||
| 1971 | 3,601 | 23,68% | 10,546 | 69,36% | 930 | 6,11% | 46 | 0,30% | 80 | 0,55% | 15,203 | ||
| 1981 | 3,349 | 20.49% | 11,593 | 70.94% | 802 | 4.91% | 508 | 3.12% | 16,341 | ||||
| 1991 | 3,196 | 18,91% | 12,699 | 75,14% | 653 | 3,86% | 282 | 1,67% | 16,901 | ||||
Notemodifica
- ^ superfice dei comuni della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, pag.12. URL consultato in data 27 agosto 2012.
- ^ popolazione al 30-06-09. URL consultato in data 16-02-10.
- ^ composizione etnica negli ultimi censimenti. URL consultato in data 16-02-2010.










