Ondřej Mazuch
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Ondřej Mazuch | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 189 cm | |
| Peso | 88 kg | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Difensore | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2006-2007 | 24 (1) | |
| 2007-2009 | 0 (0) | |
| 2009-2010 | → |
30 (4) |
| 2010-2012 | 35 (1) | |
| 2012- | 21 (0) | |
| Nazionale | ||
| 2005-2006 2007-2009 2007-2011 2011- |
9 (0) 14 (0) 21 (1) 1 (0) |
|
| Palmarès | ||
| Mondiali di calcio Under-20 | ||
| Argento | Canada 2007 | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
| Statistiche aggiornate al 13 giugno 2011 | ||
Ondřej Mazuch (Hodonín, 15 marzo 1989) è un calciatore ceco, difensore del Dnipro e della Nazionale ceca.
Indice |
Carrieramodifica
Ha iniziato la sua carriera nel FC Brno prima di passare alla Fiorentina il 2 giugno 2007 per 2,8 milioni di euro. Ha partecipato al Mondiale Under-20 2007 in Canada arrivando in finale, persa contro l'Argentina.
Il 25 giugno 2009 passa in prestito all'Anderlecht.
Il 29 aprile 2010 viene riscattato per 1,3 milioni di euro dalla squadra belga, firmando un contratto fino al 2014.[1]
Il 20 gennaio 2012 passa a titolo definitivo dall' Anderlecht al Dnipro.
Statistichemodifica
Presenze e reti nei clubmodifica
Statistiche aggiornate al 6 novembre 2012.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2006-2007 | GL | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | |
| 2007-2008 | A | 0 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2008-2009 | A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Fiorentina | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 2009-2010 | D1 | 30 | 4 | 3 | 0 | UCL+UEL | 1+9 | 0+0 | - | - | - | 43 | 4 | ||
| 2010-2011 | D1 | 35 | 1 | 1 | 0 | UCL+UEL | 3+7 | 0+0 | - | - | - | 46 | 1 | ||
| Totale Anderlecht | 65 | 5 | 4 | 0 | 20 | 0 | 89 | 5 | |||||||
| 2011-2012 | PL | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
| 2012-2013 | PL | 11 | 0 | 2 | 0 | UEL | 5 | 0 | 18 | 0 | |||||
| Totale Dnipro | 21 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | |||||||
| Totale carriera | 110 | 6 | 8 | 0 | 25 | 0 | 143 | 6 | |||||||
Palmarèsmodifica
Clubmodifica
Competizioni Nazionalimodifica
- Anderlecht: 2009-2010
Notemodifica
Collegamenti esternimodifica
- (DE, EN, IT) Profilo e statistiche su Transfermarkt.it










