Pieve di Bono
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Pieve di Bono comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Attilio Maestri (lista civica) dal 09/05/2005 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°57′0″N 10°38′0″E / 45.95°N 10.63333°ECoordinate: 45°57′0″N 10°38′0″E / 45.95°N 10.63333°E | ||||
| Altitudine | 514 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 20 km² | ||||
| Abitanti | 1 380[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 69 ab./km² | ||||
| Frazioni | Agrone, Cologna, Creto (sede comunale), Por, Strada | ||||
| Comuni confinanti | Bersone, Castel Condino, Cimego, Lardaro, Ledro, Praso, Prezzo, Tione di Trento | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 38085 | ||||
| Prefisso | 0465 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 022140 | ||||
| Cod. catastale | G641 | ||||
| Targa | TN | ||||
| Cl. sismica | zona 3 (sismicità bassa) | ||||
| Nome abitanti | pievani o plevensi | ||||
| Patrono | santa Giustina | ||||
| Giorno festivo | ottobre | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Pieve di Bono (Bauner Pleif in tedesco[2]) è un comune italiano di 1.385 abitanti della provincia di Trento, situato nella valle del Chiese, nella parte sud-occidentale della provincia. Si tratta di un comune sparso in quanto sede comunale è la frazione Creto.
Rappresenta il centro economico e politico della conca omonima che comprende anche i comuni di Daone, Praso, Bersone e Prezzosenza fonte, quest'ultimi già frazioni di Pieve di Bono.
Indice |
Storia modifica
Società modifica
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti[3] 
Amministrazione modifica
Note modifica
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ AA. VV., Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani , Milano, GARZANTI, 1996, p. 277.
- ^ Statistiche I.Stat - ISTAT; URL consultato in data 28-12-2012.










