Prima Divisione 1947-1948
Piemonte modifica
Girone A modifica
| 1ª Divisione girone A Piemonte 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 24 | |||||||
| 2. | ?? | 24 | |||||||
| 3. | ?? | 24 | |||||||
| 4. | ?? | 24 | |||||||
| 5. | ?? | 24 | |||||||
| 6. | ?? | 24 | |||||||
| 7. | ?? | 24 | |||||||
| 8. | 17 | 24 | |||||||
| 9. | ?? | 24 | |||||||
| 10. | ?? | 24 | |||||||
| 11. | ?? | 24 | |||||||
| 12. | ?? | 24 | |||||||
| 13. | ?? | 24 | |||||||
Verdetti
- Il Virtus Villa è ammesso alle finali regionali.
Girone B modifica
Girone C modifica
| 1ª Divisione girone C Piemonte 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 22 | |||||||
| 2. | 31 | 22 | |||||||
| 3. | 28 | 22 | |||||||
| 4. | 28 | 22 | |||||||
| 5. | 26 | 22 | |||||||
| 6. | 25 | 22 | |||||||
| 7. | 24 | 22 | |||||||
| 8. | 21 | 22 | |||||||
| 9. | 17 | 22 | |||||||
| 10. | 15 | 22 | |||||||
| 11. | 6 | 22 | |||||||
| 12. | 4 | 22 | |||||||
Verdetti
- Il Verolengo è ammesso alle finali regionali.
Girone D modifica
Girone E modifica
Girone F modifica
Girone G modifica
| 1ª Divisione girone G Piemonte 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- Il Tuttosport è ammesso alle finali regionali.
Girone H modifica
Finali piemontesi modifica
- Novese, Coggiola, Pray e Sestese promosse in Promozione.
Liguria modifica
Girone A modifica
Girone B modifica
| 1ª Divisione girone B Liguria 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 48 | 9 | ||
| 2. | 30 | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 | 13 | ||
| 3. | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 15 | ||
| 4. | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 28 | ||
| 5. | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 28 | ||
| 6. | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 23 | ||
| 7. | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 31 | ||
| 8. | 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 44 | ||
| 9. | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 55 | ||
| 10. | 4 | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 44 | ||
differenza di 3 reti nel computo totale reti fatte/reti subite (287/290).
Verdetti
- Il Cengio è ammesso alle finali regionali.
Girone C modifica
Girone D modifica
Girone E modifica
Squadre partecipanti modifica
O.T.O. Termomeccanica, La Spezia
U.S. Aullese, Aulla
Pol. Migliarinese, Spezia-Migliarina della Spezia
Pegazzano F.B.C., Pegazzano
G.S. Pontremolese, Pontremoli
C.R. Carlo Vaccari, Ponzano Belaso di S.Stefano di Magra
U.S. Ausonia, La Spezia
A.C. Fivizzanese, Fivizzano
G.S. Elio Spagnoli Limone, La Spezia
Juventina, Sarzana
U.S. Benedetto Brin, La Spezia
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone E Liguria 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 20 | |||||||
| 2. | ?? | 20 | |||||||
| 3. | ?? | 20 | |||||||
| 4. | ?? | 20 | |||||||
| 5. | ?? | 20 | |||||||
| 6. | ?? | 20 | |||||||
| 7. | ?? | 20 | |||||||
| 8. | ?? | 20 | |||||||
| 9. | ?? | 20 | |||||||
| 10. | ?? | 20 | |||||||
| 11. | ?? | 20 | |||||||
Finali liguri modifica
- L'Intemelia promossa in Promozione.
Lombardia modifica
Girone A modifica
Squadre partecipanti modifica
D.A. Moto Guzzi, Mandello del Lario
U.S. Gravedonese, Gravedona
U.S. Bellanese, Bellano
U.S. Bellagina, Bellagio
S.C. Falck, Dongo
S.C. Menaggio, Menaggio
A.C. Lecco (B = riserve), Lecco
U.S. Morbegnese, Morbegno
U.S. Chiavennese, Chiavenna
Juvenilia, Lecco
U.S. Derviese, Dervio
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone A Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 20 | |||||||
| 2. | ?? | 20 | |||||||
| 3. | ?? | 20 | |||||||
| 4. | ?? | 20 | |||||||
| 5. | ?? | 20 | |||||||
| 6. | ?? | 20 | |||||||
| 7. | ?? | 20 | |||||||
| 8. | ?? | 20 | |||||||
| 9. | ?? | 20 | |||||||
| 10. | ?? | 20 | |||||||
| 11. | ?? | 20 | |||||||
Verdetti
- Il Menaggio è ammesso alle finali per la promozione alla nuova Promozione.
Girone B modifica
Squadre partecipanti modifica
Libertas
A.C. Arcorese, Arcore
S.S. Luciano Manara, Barzanò
A.C. Muggiò, Muggiò
U.S. Biassono, Biassono
U.S. Renatese, Renate
A.C. Calolziocorte, Calolziocorte
Seregnese, Seregno
A.S. Merate, Merate
Missaglia Sportiva, Missaglia
A.C. Villasanta "Aldo Sala", Villasanta
S.S. Pro Macherio, Macherio
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone B Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- Il Villasanta "Aldo Sala" è ammesso alle finali regionali.
Girone C modifica
Squadre partecipanti modifica
S.S. Sanrocchese, San Rocco di Monza
S.S. La Dominante, Monza
G.S. Brugherese, Brugherio
U.S. Vimodronese, Vimodrone
Pozzuolo Martesana, Pozzuolo Martesana
A.S. Cernuschese, Cernusco sul Naviglio
Pol. Carugatese, Carugate
A.S. Erminio Giana, Gorgonzola
A.C. Gessate, Gessate
G.S. Accorsi & Baghetti, Trezzo sull'Adda
U.S. Agratese, Agrate Brianza
U.S. Ornaghese, Ornago
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone C Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- La Sanrocchese è ammessa alle finali regionali.
Girone D modifica
Squadre partecipanti modifica
Pioltello, Pioltello
D.A. Innocenti, Milano
SNIA Viscosa, Milano
Brasca
C.R.A.L. A.T.M. Sezione Calcio, Milano
U.S. Vapriese, Vaprio d'Adda
A.S. Constantes, Cernusco sul Naviglio
U.S. Speranza, Milano
Soc. Pro Gorla, Milano
A.C. Crescenzago, MI-Crescenzago
Cantù Cadei, Cantù
S.S. Tritium, Trezzo sull'Adda
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone D Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- L'A.T.M. è ammessa alle finali regionali.
Girone E modifica
Squadre partecipanti modifica
U.S. Novatese, Novate Milanese
U.S. Bollatese, Bollate
Dop. Ferrovie Nord Milano, Milano
U.S. Gerli, Cusano Milanino
A.S. Snia Viscosa, Cesano Maderno
U.S. Paderno, Paderno Dugnano
U.S. Caronnese, Caronno Pertusella
A.C. Stelvio, Milano
G.S. Afforese, MI-Affori
Arese, Arese
G.S. Garbagnatese, Garbagnate Milanese
A.C. Limbiate, Limbiate
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone E Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- Il Limbiate è ammesso alle finali regionali.
Girone F modifica
| 1ª Divisione girone F Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 22 | 19 | 3 | 0 | 69 | 15 | ||
| 2. | 26 | 22 | 10 | 6 | 6 | 46 | 57 | ||
| 3. | 22 | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 36 | ||
| 4. | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 34 | 33 | ||
| 5. | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 36 | ||
| 6. | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 45 | ||
| 7. | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 49 | ||
| 8. | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 44 | 46 | ||
| 9. | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 33 | ||
| 10. | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 29 | ||
| 11. | 17 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 39 | ||
| 12. | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 42 | ||
| 263 | 264 | 103 | 58 | 103 | 459 | 459 |
Verdetti
- L'Olgiatese è ammessa alle finali regionali.
- Il Lomazzo è penalizzato di 1 punto per 1 rinuncia.
- Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.
Girone G modifica
Squadre partecipanti modifica
A.C. Vigevano (B = riserve), Vigevano
U.S. Sartiranese, Sartirana Lomellina
A.C. Pavia (B = riserve), Pavia
Dornese, Dorno
A.C. Tromellese, Tromello
A.C. Sannazzarese, Sannazzaro de' Burgondi
A.C. Gambolese, Gambolò
U.S. Pievese, Pieve del Cairo
Garlasco Sportiva (B = riserve), Garlasco
A.C. Gropello, Gropello Cairoli
Cerri, Lomello
Frascarolese, Frascarolo
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone G Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- La Gambolese è ammessa alle finali regionali.
Girone H modifica
Squadre partecipanti modifica
U.S. Cassolese, Cassolnovo
U.S. Gravellonese, Gravellona Lomellina
S.S. Borgolavezzaro, Borgolavezzaro
S.S. Aurora, Vigevano
Vespolate
U.S. Corsico, Corsico
Palestro, Palestro
Alba, Rosate
Robecco, Robecco sul Naviglio
A.C. Vigor, Gaggiano
F.B.C. Abbiategrasso (B = riserve), Abbiategrasso
A.C. Cilavegna, Cilavegna
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone H Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- La Gravellonese è ammessa alle finali regionali.
Girone I modifica
Squadre partecipanti modifica
U.S. Lacchiarella, Lacchiarella
Corriere della Sera, Milano
C.G.E., Milano
Albanova Lorenteggio, Milano
Rosatese
Abruzzi
A.C. Cesano Boscone, Cesano Boscone
U.S. Virtus Binasco, Binasco
Juventus Italia
Italosport Villor Universo
S.S. Casoratese, Casorate Primo
U.S. Mottese, Motta Visconti
Classifica modifica
Verdetti
- L'Italosport Villor Universo è ammesso alle finali regionali.
Girone L modifica
Squadre partecipanti modifica
U.S. Forza e Costanza, Martinengo
G.S. Pro Romano (B = riserve), Romano di Lombardia
U.S. Asperiam, Spirano
U.S. Calcense, Calcio
S.S. Farese, Fara Gera d'Adda
U.S. Veltro, Caravaggio
U.S. Olimpia Caravaggio, Caravaggio
Fulgor
Pol. Urgnano, Urgnano
S.S. Voluntas, Osio Sotto
G.S. Grumellese, Grumello del Monte
A.C.O. Verdellese, Verdello
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone L Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- L'Olimpia di Caravaggio è ammessa alle finali regionali.
Girone M modifica
Squadre partecipanti modifica
U.S. Breno, Breno
G.S. Vertovese, Vertova
U.S. Fiorano, Fiorano al Serio
U.S. Darfo, Darfo Boario Terme
G.S. Aurora Trescore, Trescore Balneario
A.C. Virtus Gazzaniga, Gazzaniga
F.C. Alzano, Alzano Lombardo
U.S. Castro, Castro
U.S. Sarnico, Sarnico
U.S. Ardens (B = riserve), Bergamo
U.S. Sebinia (B = riserve), Lovere
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone M Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 18 | |||||||
| 2. | ?? | 18 | |||||||
| 3. | ?? | 18 | |||||||
| 4. | ?? | 18 | |||||||
| 5. | ?? | 18 | |||||||
| 6. | ?? | 18 | |||||||
| 7. | ?? | 18 | |||||||
| 8. | ?? | 18 | |||||||
| 9. | ?? | 18 | |||||||
| 10. | ?? | 18 | |||||||
| -- | Escluso |
Verdetti
- Il Breno è ammesso alle finali regionali.
- L'Alzano rinuncia al campionato di Prima Divisione e si iscrive in Seconda Divisione Provinciale bergamasca.
Girone N modifica
Squadre partecipanti modifica
A.C. Beretta, Gardone Val Trompia
U.S. Orsa Iseo, Iseo
A.C. Benaco, Salò
F.C. Vestone, Vestone
G.S. Falck Vobarno, Vobarno
A.C. Toscolano Maderno, Toscolano Maderno
U.S. Adrense, Adro
S.S. Unitas Coccaglio, Coccaglio
A.S. Erbitter sez. Calcio, Gavardo
U.S. Villanovese, Villanuova sul Clisi
U.S. Rovatese, Rovato
A.S. Vis Nova (B = riserve), Giussano
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone N Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- Il Beretta è ammesso alle finali regionali.
Girone O modifica
Squadre partecipanti modifica
U.S. Bagnolese (B = riserve), Bagnolo Mella
U.S. Pontoglio, Pontoglio
C.S. Castrezzato, Castrezzato
U.S. Cologne, Cologne Bresciano
G.S. Pro Palazzolo Marzoli (B = riserve), Palazzolo sull'Oglio
G.S. Verolese, Verolanuova
U.S. Aurora Travagliato, Travagliato
A.S. Orceana (B = riserve), Orzinuovi
U.S. Montichiari, Montichiari
U.S. Quinzano, Quinzano d'Oglio
Marzotto Manerbio Calcio, Manerbio
U.S. Pontevichese, Pontevico
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone O Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- La Pontevichese è ammessa alle finali regionali.
Girone P modifica
Squadre partecipanti modifica
U.S. Offanenghese, Offanengo
S.S. Casalbuttano, Casalbuttano
A.C. Crema, Crema
U.S. Gussolese, Gussola
U.S. Casalese, Casalmaggiore
U.S. Pizzighettonese, Pizzighettone
U.S. Bagnolo, Bagnolo Cremasco
S.S. Pandino, Pandino
U.S. Pergolettese, Crema
A.C. Castelleonese, Castelleone
U.S. Soncinese, Soncino
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone P Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 20 | |||||||
| 2. | ?? | 20 | |||||||
| 3. | ?? | 20 | |||||||
| 4. | ?? | 20 | |||||||
| 5. | ?? | 20 | |||||||
| 6. | ?? | 20 | |||||||
| 7. | 19 | 20 | |||||||
| 8. | ?? | 20 | |||||||
| 9. | ?? | 20 | |||||||
| 10. | ?? | 20 | |||||||
| 11. | ?? | 20 |
Verdetti
- La Castelleonese è ammessa alle finali regionali.
Girone Q modifica
Questo girone era interamente composto da sole squadre "riserve".
Squadre partecipanti modifica
A.C. Meda 1913 (B = riserve), Meda
A.C. Cantù (B = riserve), Cantù- Vis Nova, Giussano ??
U.S. Vimercatese (B = riserve), Vimercate
G.S. Pirelli, Milano-Bicocca
U.S. Caratese (B = riserve), Carate Brianza
G.S. R.O.L. Milano (B = riserve), Milano
S.G. Pro Lissone (B = riserve), Lissone
A.C. Monza (B=riserve), Monza
A.S. Cologno Monzese, Cologno Monzese
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone Q Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 18 | |||||||
| 2. | ?? | 18 | |||||||
| 3. | ?? | 18 | |||||||
| 4. | ?? | 18 | |||||||
| 5. | ?? | 18 | |||||||
| 6. | ?? | 18 | |||||||
| 7. | ?? | 18 | |||||||
| 8. | ?? | 18 | |||||||
| 9. | ?? | 18 | |||||||
| 10. | ?? | 18 | |||||||
Girone R modifica
| 1ª Divisione girone R Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 25 | ||
| 2. | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 40 | 16 | ||
| 3. | 29 | 22 | 11 | 7 | 4 | 46 | 23 | ||
| 4. | 26 | 22 | 9 | 8 | 5 | 40 | 29 | ||
| 4. | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 36 | 36 | ||
| 6. | 25 | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 24 | ||
| 7. | 23 | 22 | 11 | 1 | 10 | 43 | 40 | ||
| 8. | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 31 | ||
| 9. | 15 | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 34 | ||
| 10. | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 33 | ||
| 10. | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 58 | ||
| 12. | 5 | 22 | 0 | 5 | 17 | 18 | 68 | ||
Verdetti
- Il Laveno è ammesso alle finali regionali.
- Gazzada retrocesso in Seconda Divisione.
Girone S modifica
Squadre partecipanti modifica
U.S. Castano, Castano Primo
U.S. Bustese, Busto Garolfo
G.S. Bareggio, Bareggio
G.S. Arconatese, Arconate
Buscatese, Buscate
Santo Stefano Ticino, Santo Stefano Ticino
F.B.C. Corbetta, Corbetta
G.S. S.A.F.F.A., Magenta
U.S. Inveruno, Inveruno
Cornaredo, Cornaredo
Boffalorese, Boffalora sopra Ticino
U.S. Arlunese, Arluno
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone S Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- La Bustese è ammessa alle finali regionali.
Girone T modifica
Squadre partecipanti modifica
Lodi Sportiva, Lodi
A.C. Aurora, Casalpusterlengo
Veterani Calcio
A.C. Corvetto, Milano
A.S. Sancolombano, San Colombano al Lambro
Half 1919 F.B.C., Milano
Locatese, Locate di Triulzi
Stipel, Milano
U.S. Sangiulianese, S.Giuliano Milanese
Sesto Ulteriano, Sesto Ulteriano
U.S. Melegnanese, Melegnano
G.S. O.M., Milano
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone T Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- L'Aurora di Casalpusterlengo è ammessa alle finali regionali.
Girone U modifica
Squadre partecipanti modifica
U.S. Samaratese, Samarate
Canegratese, Canegrate
U.S. Nervianese 1919, Nerviano
Vergherese, Verghera di Samarate
A.C. Parabiago (B = riserve), Parabiago
Pertusellese, Caronno Pertusella
U.S. Lonatese, Lonate Pozzolo
U.S. Sangiorgese, San Giorgio su Legnano
U.S. Rescaldinese, Rescaldina
Pol.Sanmaccarese, San Macario di Samarate
F.C. Rhodense (B = riserve), Rho
U.S. Turbighese, Turbigo
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone U Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | 20 | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- La Lonatese è ammessa alle finali regionali.
Girone V modifica
Squadre partecipanti modifica
SNIA Viscosa, Varedo
A.S.C. Cinisello, Cinisello Balsamo
G.S. Bovisio, Bovisio-Masciago
U.S. Barlassina, Barlassina
A.C. Cabiate, Cabiate
A.S. Speranza, Abbiategrasso
A.C. Lentatese, Lentate
A.C. Cesano Maderno, Cesano Maderno
Canzo Asso
U.S. Erbese, Erba
U.S. Novese, Nova Milanese
A.S. Seveso San Pietro Martire, Seveso
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone V Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- Il Seveso S.Pietro Martire è ammesso alle finali regionali.
Girone W modifica
Squadre partecipanti modifica
S.C. Rovellasca 1910, Rovellasca
U.S. Uboldese, Uboldo
U.S. Cistellum, Cislago
U.S. Cairatese, Cairate
U.S. Malnatese, Malnate
A.S. Vedanese, Vedano Olona
F.B.C. Saronno (B = riserve), Saronno
U.S. Salus et Virtus, Turate
U.S. Mozzatese, Mozzate
F.C. Tradate, Tradate
F.C. Fagnano, Fagnano Olona
F.C. Venegono, Venegono Superiore
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone W Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
| 8. | ?? | 22 | |||||||
| 9. | ?? | 22 | |||||||
| 10. | ?? | 22 | |||||||
| 11. | ?? | 22 | |||||||
| 12. | ?? | 22 | |||||||
Verdetti
- La Rovellasca è ammessa alle finali regionali.
Girone Z modifica
Squadre partecipanti modifica
Pro Pace, Milano
Iris Baggio, Milano
Costanza, Cinisello Balsamo
Poletti, Milano
A.N.P.I. Face, Milano
Spreafico, MI-Niguarda
F.C. IV novembre, Milano
A.C. Alippi Ippica, Milano
A.C. Milanese 1920, Milano
D.A. Alfa Romeo, Milano
Dop. Magneti Marelli, Sesto San Giovanni
A.C. Minerva, Milano
Classifica modifica
| 1ª Divisione girone Z Lombardia 1947-48 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?? | 22 | |||||||
| 2. | ?? | 22 | |||||||
| 3. | ?? | 22 | |||||||
| 4. | ?? | 22 | |||||||
| 5. | ?? | 22 | |||||||
| 6. | ?? | 22 | |||||||
| 7. | ?? | 22 | |||||||
