Prva hrvatska nogometna liga 2008-2009
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Prva Liga 2008-2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Prva hrvatska nogometna liga | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | |||||
| Organizzatore | HNS | ||||
| Date | dal 27 luglio 2008 al 31 maggio 2009 |
||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 12 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (11º titolo) |
||||
| Retrocessioni | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Statistiche | |||||
| Incontri disputati | 198 | ||||
| Gol segnati | 523 (2,64 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
|
|||||
L'edizione 2008-09 del campionato di calcio croato (1. HNL) ebbe inizio il 27 luglio 2008 ed è terminata il 31 maggio 2009.
Il campionato ha visto la vittoria finale della Dinamo Zagabria.
Le ultime due classificate, l'NK Zadar e l'NK Croatia Sesvete, no retrocedono a causa dell'allargamento del campionato da 12 a 16 squadre nella stagione successiva.
Il capocannoniere del torneo è il croato Mario Mandzukic della Dinamo Zagabria.
Classifica finalemodifica
| Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Dif | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 23 | 5 | 5 | 71 | 26 | +45 | 74 | |
| 2. | 33 | 21 | 5 | 7 | 59 | 25 | +34 | 68 | |
| 3. | 33 | 17 | 5 | 11 | 50 | 44 | +6 | 56 | |
| 4. | 33 | 16 | 7 | 10 | 46 | 39 | +7 | 55 | |
| 5. | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 39 | -1 | 47 | |
| 6. | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 35 | +10 | 46 | |
| 7. | 33 | 10 | 11 | 12 | 40 | 41 | -1 | 41 | |
| 8. | 33 | 10 | 8 | 15 | 33 | 53 | -20 | 38 | |
| 9. | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 50 | -9 | 36 | |
| 10. | 33 | 10 | 5 | 18 | 41 | 55 | -14 | 35 | |
| 11. | 33 | 7 | 8 | 18 | 28 | 49 | -21 | 29 | |
| 12. | 33 | 6 | 8 | 19 | 31 | 66 | -35 | 25 |
Croatia Sesvete -1 punto di penalizzazione










