Prvenstvo Nezavisne Države Hrvatske u nogometu 1943
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| 1. HNL 1943 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionato croato di calcio | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | |||||
| Organizzatore | HNS | ||||
| Luogo | |||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | 1 HSK Gradjanski Zagreb (1º titolo) |
||||
| Miglior marcatore | |||||
| Cronologia della competizione | |||||
|
|||||
L'edizione 1943 del campionato di calcio croato (1. HNL) vide la vittoria finale del 1 HSK Gradjanski Zagreb.
Fu la terza edizione del campionato dopo l'invasione tedesca del Regno di Jugoslavia.
Prima fase modifica
Torneo della città di Zagabria modifica
| Pos | Club | P | V | N | P | GF | GS | Punti |
| 1 | 1. HSK Gradjanski Zagreb | 14 | 13 | 0 | 1 | 70 | 10 | 26 |
| 2 | HSK Concordia Zagreb | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 12 | 20 |
| 3 | HASK Zagreb | 14 | 9 | 2 | 3 | 53 | 16 | 20 |
| 4 | HSK Licanin Zagreb | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 45 | 15 |
| 5 | HSK Zeljeznicar Zagreb | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 25 | 13 |
| 6 | HSK Ferraria Zagreb | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 35 | 11 |
| 7 | HSK ZET Zagreb | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 65 | 4 |
| 8 | HSK Redarstveni Zagreb | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 60 | 3 |
Vincitore della città di Osijek modifica
Vincitore della città di Zemun modifica
- 1 : HSK Zemun
Vincitore della città di Banja Luka modifica
- 1 : HSK Hrvoje Banja Luka
- 2 : HBSK Banja Luka
Vincitore della città di Sarajevo modifica
- 1 : SASK Sarajevo
- 2 : HSK Gjerzelez Sarajevo
Vincitore della provincia di Zagabria modifica
Vincitore della provincia di Osijek modifica
- 1 : HSK Bata Borovo
Vincitore della provincia di Sarajevo modifica
Seconda fase modifica
Gruppo A modifica
| Pos | Club | P | V | N | P | GF | GS | Punti |
| 1 | HSK Zemun | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | HSK Bata Borovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Gruppo B modifica
| Pos | Club | P | V | N | P | GF | GS | Punti |
| 1 | HSK Hajduk Osijek | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 |
| 2 | HSK Hrvoje Banja Luka | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | HBSK Banja Luka | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 |
Gruppo C modifica
| Pos | Club | P | V | N | P | GF | GS | Punti |
| 1 | SASK Sarajevo | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 |
| 2 | HSK Tomislav Zenica | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 |
| 3 | HSK Gjerzelez Sarajevo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 |
Gruppo D modifica
| Pos | Club | P | V | N | P | GF | GS | Punti |
| 1 | HSK Licanin Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 2 | HRSK Zagorac Varazdin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Play-off modifica
- HASK Zagreb 4-0 ; 1-2 HSK Zemun
- HSK Hajduk Osijek 0-4 ; 1-7 1. HSK Gradjanski Zagreb
- SASK Sarajevo 0-0 ; 0-3 HSK Concordia Zagreb
- HSK Gradjanski Osijek 1-1 ; 1-4 HSK Licanin Zagreb
Gruppo finale modifica
| Pos | Club | P | V | N | P | GF | GS | Punti |
| 1 | 1 HSK Gradjanski Zagreb | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 4 | 12 |
| 2 | HASK Zagreb | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | HSK Concordia Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | 3 |
| 4 | HSK Licanin Zagreb | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | 1 |










