Puimoisson
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Puimoisson comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Digne-les-Bains | ||||
| Cantone | Riez | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 43°52′00″N 6°07′00″E / 43.866667°N 6.133333°ECoordinate: 43°52′00″N 6°07′00″E / 43.866667°N 6.133333°E | ||||
| Superficie | 36,5 km² | ||||
| Abitanti | 737[1] (2009) | ||||
| Densità | 20,19 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 4410 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 04157 | ||||
| Localizzazione | |||||
Puimoisson è un comune francese di 737 abitanti situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Puimoisson
Note modifica
|
|










