Radek Petr
| Radek Petr | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 197 cm | |
| Peso | 90 kg | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Portiere | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 2005-2007 | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2006-2007 | 0 (0) | |
| 2006-2007 | 8 (-8) | |
| 2006-2007 | → |
11 (-9) |
| 2007-2008 | 0 (0) | |
| 2008-2009 | → |
2 (0) |
| 2009 | → |
15 (-20) |
| 2009-2012 | 25 (-25) | |
| 2012 | 2 (-2) | |
| 2012- | 5 (-6) | |
| Nazionale | ||
| 2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007- |
2 (-1) 7 (-3) 11 (-9) 11 (-12) 0 (0) |
|
| Palmarès | ||
| Mondiali di calcio Under-20 | ||
| Argento | Canada 2007 | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
| Statistiche aggiornate al 7 ottobre 2012 | ||
Radek Petr (Vítkovice, 24 febbraio 1987) è un calciatore ceco, portiere nel Zbrojovka Brno.
Indice |
Carrieramodifica
Clubmodifica
È stato ingaggiato dal Parma nell'estate 2007 per ricoprire il ruolo di terzo portiere.
L'8 agosto 2008 la società ducale ne ha ufficializzato il passaggio in prestito alla Pro Patria[1], squadra di Prima Divisione Pro. Nel gennaio del 2009, dopo sole due partite giocate in campionato ed una in coppa, torna a Parma per essere subito ceduto, ancora a titolo temporaneo, al K.A.S. Eupen, squadra di Seconda divisione belga[2]. Con un brillante girone di ritorno giocato da titolare, Radek convince la dirigenza della squadra belga a chiedere e ottenere anche per l'anno successivo il prestito del giocatore dal Parma. La stagione successiva la compagine belga fa valere il diritto di riscatto, diventando proprietaria dell'intero cartellino del portiere ceco.
Nazionalemodifica
Nel 2007 ha disputato il Campionato mondiale di calcio Under-20, raggiungendo la finale ed ottenendo il riconoscimento di miglior portiere della manifestazione.
Statistichemodifica
Cronologia presenze e reti con i clubmodifica
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti
|
||
| 2006/07 | A | 0 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2006/07 | C | 8 | -8 | CC | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | -8 | |
| 2006/07 | C | 11 | -9 | CC | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | -9 | |
| 2007/08 | A | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2008/09 | PD | 2 | 0 | CI-LP | 3 | -3 | - | - | - | - | - | - | 5 | -3 | |
| 2008/09 | TK | 15 | -20 | CB | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | -20 | |
| 2009/10 | TK | 25 | -25 | CB | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | 26 | -27 | |
| Totale | 61 | -62 | 4 | -5 | - | - | - | - | - | - | 65 | -67 | |||
Palmarèsmodifica
- Ludogorec: 2011-2012
Notemodifica
- ^ Petr ceduto a titolo temporaneo alla Pro Patria. fcparma.com, 08-08-2008
- ^ UFFICIALE: Pro Patria, Petr va in Belgio con Mijat Maric. tuttomercatoweb.com, 21-01-2009










