Ramerupt
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Ramerupt comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Troyes | ||||
| Cantone | Ramerupt | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 48°31′00″N 4°18′00″E / 48.516667°N 4.3°ECoordinate: 48°31′00″N 4°18′00″E / 48.516667°N 4.3°E | ||||
| Superficie | 13,35 km² | ||||
| Abitanti | 396[1] (2009) | ||||
| Densità | 29,66 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 10240 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 10314 | ||||
| Localizzazione | |||||
Ramerupt è un comune francese di 396 abitanti situato nel dipartimento dell'Aube nella regione della Champagne-Ardenne.
Evoluzione demograficamodifica
Abitanti censiti 
Notemodifica
|
|










