São Roque
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, ricerca
| Questa voce sull'argomento San Paolo è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| São Roque comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Stato federato | |||||
| Mesoregione | Paulista | ||||
| Microregione | Sorocaba | ||||
| Prefetto | Daniel de Oliveira Costa (PMDB) | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 23°31′44″S 47°08′06″W / 23.52889°S 47.135°O / -23.52889; -47.135 (São Roque)Coordinate: 23°31′44″S 47°08′06″W / 23.52889°S 47.135°O / -23.52889; -47.135 (São Roque) | ||||
| Altitudine | 771 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 307,553 km² | ||||
| Abitanti | 73 778 (2006) | ||||
| Densità | 239,89 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 18130-000 | ||||
| Prefisso | 011 | ||||
| Fuso orario | UTC-3 | ||||
| Nome abitanti | São-roquense | ||||
| Localizzazione | |||||
São Roque è un comune di 73.778 abitanti (2006) dello stato di San Paolo in Brasile.
Collegamenti esterni modifica
(PT) dati ufficiali sulla popolazione 2007
|
|










