Saint-Vaast-en-Cambrésis
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Saint-Vaast-en-Cambrésis comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Cambrai | ||||
| Cantone | Solesmes | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 50°11′36″N 3°25′30″E / 50.1933333333°N 3.425°ECoordinate: 50°11′36″N 3°25′30″E / 50.1933333333°N 3.425°E | ||||
| Altitudine | 67-100 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 4,42 km² | ||||
| Abitanti | 887[1] (2009) | ||||
| Densità | 200,68 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 59188 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 59547 | ||||
| Localizzazione | |||||
Saint-Vaast-en-Cambrésis è un comune francese di 887 abitanti situato nel dipartimento del Nord nella regione del Nord-Passo di Calais.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Saint-Vaast-en-Cambrésis
Note modifica
|
|










