Samuel Fuchs
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Samuel | ||
|---|---|---|
| Samuel Fuchs, a destra, mentre effettua un muro con Rodrigão. | ||
| Dati biografici | ||
| Nome | Samuel Fuchs | |
| Nazionalità | ||
| Altezza | 200 cm | |
| Peso | 89 kg | |
| Pallavolo |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Schiacciatore | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 1998-2001 | Santa Mônica | |
| Squadre di club | ||
| 2001-2004 | ||
| 2004 | ||
| 2004-2007 | ||
| 2007-2008 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2009-2011 | ||
| 2011-oggi | ||
| Nazionale | ||
| 2005-2008 | ||
| Palmarès | ||
| Argento | Pechino 2008 | |
| World League | ||
| Oro | Belgrado 2005 | |
| Oro | Mosca 2006 | |
| Oro | Katowice 2007 | |
| Coppa del Mondo | ||
| Oro | Giappone 2007 | |
| Grand Champions Cup | ||
| Oro | Giappone 2005 | |
| Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2010 | ||
Samuel Fuchs (Curitiba, 4 marzo 1984) è un pallavolista brasiliano.
Indice |
Carrieramodifica
Palmarèsmodifica
Clubmodifica
Nazionale (competizioni minori)modifica
Campionato sudamericano pre-juniores 2000
Campionato mondiale pre-juniores 2001
Campionato sudamericano juniores 2002
Premi individualimodifica
- 2007 - Superliga brasiliana: Miglior attaccante
Collegamenti esternimodifica
- (EN) FIVB.org










