Sandro Burki
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Sandro Burki | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 187 cm | |
| Peso | 82 kg | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Centrocampista | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2001-2002 | 7 (0) | |
| 2002-2003 | 2 (0) | |
| 2003-2004 | 21 (0) | |
| 2004-2005 | 15 (1) | |
| 2005-2006 | 32 (7) | |
| 2006- | 154 (14) | |
| Nazionale | ||
| ????-???? 2008 |
? (?) 1 (0) |
|
| Europei di calcio Under-17 | ||
| Oro | Danimarca 2002 | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
| Statistiche aggiornate al 10 giugno 2011 | ||
Sandro Burki (16 settembre 1985) è un calciatore svizzero, centrocampista dell'Aarau.










