Scottie Pippen
| Scottie Pippen | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Scottie Maurice Pippen | |
| Nazionalità | ||
| Altezza | 203 cm | |
| Peso | 103 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Ala piccola | |
| Ritirato | 2008 | |
| Hall of Fame | Naismith Hall of Fame (2010) | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
1983-1987 |
Hamburg High School |
|
| Squadre di club | ||
| 1987-1998 | 833 (14987) | |
| 1998-1999 | 50 (726) | |
| 1999-2003 | 272 (3091) | |
| 2003-2004 | 23 (136) | |
| 2008 | 2 | |
| 2008 | 1 (21) | |
| Nazionale | ||
| 1992-1996 | 22 (133) | |
| Palmarès | ||
| Oro | Barcellona 1992 | |
| Oro | Atlanta 1996 | |
| Campionati Americani | ||
| Oro | Stati Uniti 1992 | |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Scottie Maurice Pippen (Hamburg, 25 settembre 1965) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA.
Compagno di squadra di Michael Jordan ai tempi dei Chicago Bulls dominatori nella NBA degli anni novanta, è stato incluso dalla NBA nell'NBA 50, la lista dei 50 giocatori più forti di tutti i tempi, e nella Basketball Hall of Fame.
Indice |
Biografia modifica
Pippen trascorse l'infanzia nella cittadina di Hamburg, in Arkansas. La sua famiglia si trovò in enormi difficoltà quando il padre, colpito da un infarto, fu costretto alla sedia a rotelle e la madre dovette lavorare senza sosta per mantenere i dieci figli. Il fratello di Scottie, Ronnie, fu il primo nella famiglia a decidere di intraprendere la carriera sportiva, tuttavia durante un allenamento cadde e si infortunò gravemente alla schiena rimanendo paralizzato.
Caratteristiche tecniche modifica
Pippen è considerato uno dei migliori difensori della storia NBA, forse il migliore di sempre sul perimetro[1]. Con Michael Jordan, Pippen ha formato un duo che portò a Chicago sei titoli NBA in altrettante finali disputate nell'arco di otto stagioni, riuscendo anche a stabilire il record di 72 partite vinte su 82 giocate in regular season.
Carriera modifica
College modifica
Ottenne una borsa di studio presso la University of Central Arkansas, tuttavia fu costretto a svolgere compiti più vicini a quelli di un team manager che a quelli di un giocatore. A causa di una serie di infortuni che colpirono i compagni di squadra anche a Scottie fu offerta l'opportunità di scendere in campo e nell'arco di poche partite riuscì a imporsi e a diventare titolare. L'unico scout a notarlo in quegli anni fu Jerry Krause dei Chicago Bulls, ma al Predaft Camp si mise in luce parecchio e grazie alle sue doti si accorsero di lui anche molte altre squadre. L'ala piccola di 201 cm (6'7") fu la quinta scelta assoluta nel draft NBA 1987, scelto dai Seattle SuperSonics, che lo scambiarono con i Chicago Bulls in cambio dell'ottava scelta, il centro Olden Polynice. Forse ricordando l'esperienza vissuta del fratello fece inserire dai Chicago Bulls, alla firma del contratto, una clausola che gli permettesse di ricevere lo stipendio anche nel caso in cui avesse subito un infortunio: siglò un contratto da 5,1 milioni di dollari a stagione per 6 anni.senza fonte
NBA modifica
Nella NBA ha giocato dal 1987 al 2004; ha iniziato la carriera nei Chicago Bulls, con i quali ha giocato dal 1987 al 1998 e con cui ha vinto sei titoli NBA (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998). Viene scelto dai Bulls come uno dei tasselli per cercare di costruire nel tempo una squadra vincente attorno a Jordan. È infatti considerato un giocatore di eccezionali qualità atletiche, ma non ancora completo nel suo gioco. Il suo miglioramento sul piano tecnico-tattico sarà però prodigioso, inaspettato anche dai più ottimisti, tanto che scriverà un record nella storia dell'NBA quale unico giocatore ad aver migliorato consecutivamente nei suoi primi 7 anni di NBA, anno dopo anno, tutte le statistiche individuali: punti, rimbalzi, assist e recuperi; ma ciò è condito sempre da un totale servizio alla causa della squadra, cui apporta un contributo straordinario nella fase difensiva e di qualità in attacco, adattandosi a diversi ruoli e scegliendo opportunamente le responsabilità di tiro da assumersi. Nel 1998 parte alla volta degli Houston Rockets con i quali però resta soltanto per una stagione; in seguito anche ai contrasti avuti con Charles Barkley, l'anno successivo si trasferisce ai Portland Trail Blazers dove gioca fino al 2003 raggiungendo le finali di conference (perse 4-3 con i Los Angeles Lakers, futuri campioni NBA) prima di tornare a chiudere la carriera nella squadra in cui ha esordito, i Chicago Bulls. Scottie firma con loro un contratto biennale che a causa di infortuni di vario tipo, è costretto a disdire con un anno di anticipo. Incluso nella lista dei 50 più forti di sempre, Pippen ha comunque conosciuto alcune critiche per non essere riuscito a vincere senza Michael Jordan al suo fianco: eccezionale nel ruolo di spalla di Air, nell'anno e mezzo ai Bulls privi di Jordan e nelle successive esperienze Pippen pur non vincendo titoli con Rockets e Blazers, è riuscito ad imporsi come star assoluta della sua squadra. Viene scelto come MVP dell'NBA All-Star Game 1994. Al termine della stagione 2003-04 ha annunciato il suo ritiro. Il 9 dicembre 2005 i Chicago Bulls hanno ritirato la sua maglia, la numero 33. Per premiare la sua grande carriera nel 2010 è entrato a far parte della Basketball hall of fame.
Statistiche modifica
- Massimo di punti: 47 vs Denver Nuggets (18/02/1997)
- Massimo di rimbalzi: 18 vs New York Knicks (31/03/1992)
- Massimo di assist: 15, due volte
Regular Season modifica
| Stagione | Squadra | Campion. | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
| 1987-1988 | NBA | 79 | 0 | 1650 | 261/564 | 4/23 | 99/172 | 298 | 169 | 91 | 52 | 625 | |
| 1988-1989 | NBA | 73 | 56 | 2413 | 413/867 | 21/77 | 201/301 | 445 | 256 | 139 | 61 | 1048 | |
| 1989-1990 | NBA | 82 | 82 | 3148 | 562/1150 | 28/1112 | 199/295 | 547 | 444 | 211 | 101 | 1351 | |
| 1990-1991 | NBA | 82 | 82 | 3014 | 600/1153 | 21/68 | 240/340 | 595 | 511 | 193 | 93 | 1461 | |
| 1991-1992 | NBA | 82 | 82 | 3164 | 687/1359 | 16/80 | 330/434 | 630 | 572 | 155 | 93 | 1720 | |
| 1992-1993 | NBA | 81 | 81 | 3123 | 628/1327 | 22/93 | 232/350 | 621 | 507 | 173 | 73 | 1510 | |
| 1993-1994 | NBA | 72 | 72 | 2759 | 627/1278 | 63/197 | 270/409 | 629 | 403 | 211 | 58 | 1587 | |
| 1994-1995 | NBA | 79 | 79 | 3014 | 634/1320 | 109/316 | 315/440 | 639 | 409 | 232 | 89 | 1692 | |
| 1995-1996 | NBA | 77 | 77 | 2825 | 563/1216 | 150/401 | 220/324 | 496 | 452 | 133 | 57 | 1496 | |
| 1996-1997 | NBA | 82 | 82 | 3095 | 648/1366 | 156/424 | 204/291 | 531 | 467 | 154 | 45 | 1656 | |
| 1997-1998 | NBA | 44 | 44 | 1652 | 315/704 | 61/192 | 150/193 | 227 | 254 | 79 | 43 | 841 | |
| 1998-1999 | NBA | 50 | 50 | 2011 | 261/604 | 72/212 | 132/183 | 323 | 293 | 98 | 37 | 841 | |
| 1999-2000 | NBA | 82 | 82 | 2749 | 388/860 | 86/263 | 160/223 | 513 | 406 | 117 | 41 | 1022 | |
| 2000-2001 | NBA | 64 | 60 | 2133 | 269/596 | 64/186 | 119/161 | 333 | 194 | 94 | 35 | 721 | |
| 2001-2002 | NBA | 62 | 60 | 1996 | 246/599 | 54/177 | 113/146 | 321 | 363 | 101 | 35 | 659 | |
| 2002-2003 | NBA | 64 | 58 | 1911 | 265/597 | 38/133 | 121/148 | 278 | 285 | 105 | 25 | 689 | |
| 2003-2004 | NBA | 23 | 6 | 412 | 53/140 | 13/48 | 17/27 | 68 | 50 | 21 | 9 | 136 | |
| Totale carriera | 1178 | 1053 | 41069 | 7420/15700 | 978/3002 | 3122/4437 | 7494 | 6135 | 2307 | 947 | 18940 | ||
Play-off modifica
| Stagione | Squadra | Campion. | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
| 1988 | NBA | 10 | 6 | 294 | 46/99 | 3/6 | 5/7 | 52 | 24 | 8 | 8 | 100 | |
| 1989 | NBA | 17 | 17 | 619 | 84/182 | 22/56 | 32/50 | 129 | 67 | 23 | 16 | 222 | |
| 1990 | NBA | 15 | 14 | 612 | 104/210 | 10/31 | 71/100 | 108 | 83 | 31 | 19 | 289 | |
| 1991 | NBA | 17 | 17 | 704 | 142/282 | 4/17 | 80/101 | 151 | 99 | 42 | 19 | 368 | |
| 1992 | NBA | 22 | 22 | 899 | 152/325 | 6/24 | 118/155 | 193 | 147 | 41 | 25 | 428 | |
| 1993 | NBA | 19 | 19 | 789 | 152/327 | 3/17 | 74/116 | 132 | 107 | 41 | 13 | 381 | |
| 1994 | NBA | 10 | 10 | 384 | 85/196 | 12/45 | 46/52 | 83 | 46 | 24 | 7 | 228 | |
| 1995 | NBA | 10 | 10 | 396 | 58/131 | 14/38 | 48/71 | 86 | 58 | 14 | 10 | 178 | |
| 1996 | NBA | 18 | 18 | 742 | 112/287 | 30/105 | 51/80 | 153 | 107 | 47 | 16 | 305 | |
| 1997 | NBA | 19 | 19 | 753 | 129/309 | 39/113 | 68/86 | 129 | 72 | 28 | 18 | 365 | |
| 1998 | NBA | 21 | 21 | 836 | 122/294 | 18/79 | 91/134 | 150 | 110 | 45 | 20 | 353 | |
| 1999 | NBA | 4 | 4 | 172 | 23/70 | 6/22 | 21/26 | 47 | 22 | 7 | 3 | 73 | |
| 2000 | NBA | 16 | 16 | 614 | 83/198 | 21/70 | 52/70 | 114 | 69 | 32 | 7 | 239 | |
| 2001 | NBA | 3 | 3 | 117 | 16/38 | 3/17 | 6/9 | 17 | 7 | 8 | 2 | 41 | |
| 2002 | NBA | 3 | 3 | 99 | 18/39 | 6/11 | 7/8 | 28 | 17 | 4 | 2 | 49 | |
| 2003 | NBA | 4 | 1 | 75 | 9/22 | 3/9 | 2/2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 23 | |
| Totale carriera | 208 | 200 | 8105 | 1335/3009 | 200/660 | 772/1067 | 1583 | 1048 | 395 | 185 | 3642 | ||
Olimpiadi modifica
Nel 1992 ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona 1992, dove, per la prima volta, a rappresentare gli Stati Uniti furono giocatori professionisti della NBA, come membro del Dream Team originale, assieme ad altre grandi leggende tra le quali non si possono non ricordare Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing, David Robinson, John Stockton e Karl Malone. Nel 1996 bissa l'oro olimpico alle Olimpiadi di Atlanta 1996.
Curiosità modifica
- Compare nell'episodio 15, stagione 2, della serie ER - Medici in prima linea e nelle serie animate I Simpson e The Cleveland Show negli episodi, rispettivamente, Lo Ziff che venne a cena[2][3] e L'apparenza inganna[4].
Note modifica
- ^ Scottie Pippen makes the hall of fame. Now let's make this about Pippen | Chicago Bulls Confidential
- ^ List of recurring characters from The Simpsons: Encyclopedia II - List of recurring characters from The Simpsons - Artie Ziff. experiencefestival.com
- ^ Scottie Pippen :: Scottie Pippen @ The Simpsons picture by nbacardDOTnet - Photobucket. s304.photobucket.com
- ^ Scottie Pippen 'Balls Deep' In The Cleveland Show. backporch.fanhouse.com, 11/01/2010
Voci correlate modifica
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Scottie Pippen
Wikiquote contiene citazioni di o su Scottie Pippen
Collegamenti esterni modifica
- (EN) Scheda su Scottie Pippen della NBA
- (EN) Scheda su Scottie Pippen di Basketball-reference.com (NBA)
- (EN) Profilo su Sports-reference.com
Controllo di autorità VIAF: 16429033 LCCN: n92111416










