Serie A 1986 (Ecuador)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Serie A 1986
Competizione Primera Categoría Serie A
Sport Football pictogram.svg Calcio
Edizione
Organizzatore FEF
Luogo Ecuador Ecuador
Partecipanti 16
Risultati
Vincitore El Nacional El Nacional
(9º titolo)
Retrocessioni 9 de Octubre 9 de Octubre
Miglior marcatore Uruguay Juan Carlos De Lima (23 gol)
Statistiche
Incontri disputati 308
Gol segnati 766 (2,49 per incontro)
Cronologia della competizione
Left arrow.svg ed. precedente ed. successiva Right arrow.svg

La Serie A 1986 è stata la 28a edizione della massima serie del campionato di calcio dell'Ecuador, ed è stata vinta dall'El Nacional, giunto al suo nono titolo.

Indice

Formulamodifica

I 16 partecipanti vengono divisi in due gruppi da 8 squadre ciascuno. Nella prima fase le prime tre di ogni girone si qualificano per la terza fase, mentre le ultime classificate passano al girone per la retrocessione; la seconda fase ricalca l'andamento della prima. La terza, con i gironi ridotti a 6 squadre, vede le prime due qualificarsi al girone finale (Liguilla Final).

Prima fasemodifica

Gruppo 1modifica


Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1uparrow green.svg 1. Deportivo Quito Deportivo Quito 20 14 9 2 3 34 13 +21
1uparrow green.svg 2. Emelec Emelec 18 14 8 2 4 20 16 +4
1uparrow green.svg 3. Barcelona SC Barcelona SC 16 14 6 4 4 21 16 +5
4. Audaz Octubrino Audaz Octubrino 15 14 6 3 5 16 13 +3
4. Deportivo Quevedo Deportivo Quevedo 15 14 5 5 4 18 21 -3
6. Macará Macará 12 14 3 6 5 12 17 -5
7. U. Católica Quito U. Católica Quito 11 14 4 3 7 15 21 -6
Noatunloopsong.png 8. América de Quito América de Quito 5 14 1 3 10 9 28 -19

Deportivo Quito 1,5 punti bonus; Emelec 1; Barcelona 0,5.

Gruppo 2modifica


Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1uparrow green.svg 1. El Nacional El Nacional 21 14 9 3 2 33 11 +22
1uparrow green.svg 2. Filanbanco Filanbanco 20 14 8 4 2 23 14 +9
1uparrow green.svg 3. LDU Quito LDU Quito 19 14 8 3 3 28 16 +12
4. Esmeraldas Esmeraldas 14 14 5 4 5 16 16 0
5. Téc. Universitario Téc. Universitario 12 14 4 4 6 14 17 -3
5. Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 12 14 4 4 6 12 17 -5
7. LDU Portoviejo LDU Portoviejo 9 14 4 1 9 14 36 -22
Noatunloopsong.png 8. 9 de Octubre 9 de Octubre 5 14 2 1 11 13 26 -13

El Nacional 1,5 punti bonus; Filanbanco 1; LDU Quito 0,5.

Seconda fasemodifica

Gruppo 1modifica


Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1uparrow green.svg 1. Filanbanco Filanbanco 18 14 6 6 2 18 8 +10
1uparrow green.svg 2. Deportivo Quito Deportivo Quito 17 14 6 5 3 24 16 +8
1uparrow green.svg 3. Barcelona SC Barcelona SC 16 14 7 2 5 17 13 +4
4. Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 15 14 6 5 4 14 13 +1
4. Esmeraldas Esmeraldas 13 14 5 3 6 14 14 0
6. Deportivo Quevedo Deportivo Quevedo 11 14 4 3 7 11 18 -7
7. 9 de Octubre 9 de Octubre 10 14 3 4 7 16 23 -7
Noatunloopsong.png 7. U. Católica Quito U. Católica Quito 10 14 4 2 8 14 23 -9

Filanbanco 1,5 punti bonus; Deportivo Quito 1; Barcelona 0,5.

Gruppo 2modifica


Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1uparrow green.svg 1. Téc. Universitario Téc. Universitario 19 14 8 3 3 17 12 +5
1uparrow green.svg 2. El Nacional El Nacional 17 14 6 5 3 21 13 +8
1uparrow green.svg 3. Audaz Octubrino Audaz Octubrino 16 14 6 4 4 12 11 +1
4. Emelec Emelec 14 14 6 2 6 15 13 +2
5. América de Quito América de Quito 13 14 4 5 5 19 16 +3
5. LDU Quito LDU Quito 13 14 5 3 6 12 14 -2
7. Macará Macará 12 14 6 0 8 22 23 -1
Noatunloopsong.png 8. LDU Portoviejo LDU Portoviejo 8 14 2 4 8 14 30 -16

Técnico Universitario 1,5 punti bonus; El Nacional 1; Audaz Octubrino 0,5.

Terza fasemodifica

Gruppo 1modifica

Punti bonus: Deportivo Quito 2,5; Técnico Universitario 1,5; Emelec 1; LDU Quito 0,5.

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1uparrow green.svg 1. Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 15 10 6 3 1 15 5 +10
1uparrow green.svg 2. Téc. Universitario Téc. Universitario 14,5 10 5 3 2 14 9 +5
3. Deportivo Quito Deportivo Quito 13,5 10 3 5 2 16 10 +6
4. Emelec Emelec 10 10 4 1 5 13 13 0
4. LDU Quito LDU Quito 9,5 10 2 5 3 10 12 -2
6. Deportivo Quevedo Deportivo Quevedo 3 10 0 3 7 5 24 -19

Gruppo 2modifica

Punti bonus: El Nacional 2,5; Filanbanco 2,5; Barcelona 1; Audaz Octubrino 0,5.

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1uparrow green.svg 1. El Nacional El Nacional 17,5 10 6 3 1 23 10 +13
1uparrow green.svg 2. Barcelona SC Barcelona SC 16 10 7 1 2 19 7 +12
3. Filanbanco Filanbanco 14,5 10 3 6 1 14 13 +1
4. Macará Macará 8 10 3 2 5 16 24 -8
5. Audaz Octubrino Audaz Octubrino 5,5 10 2 1 7 8 18 -10
6. Esmeraldas Esmeraldas 5 10 1 3 6 6 13 -7

Fase finalemodifica

Girone per la retrocessionemodifica

América -2,5 punti; LDU Portoviejo -1,5; 9 de Octubre -0,5; Universidad Católica -0,5.

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. U. Católica Quito U. Católica Quito 7,5 6 4 0 2 10 6 +4
1. LDU Portoviejo LDU Portoviejo 7,5 6 3 2 1 12 12 0
2. América de Quito América de Quito 6,5 6 3 1 2 7 5 +2
1downarrow red.svg 4. 9 de Octubre 9 de Octubre 0,5 6 0 1 5 8 14 -6

Girone per il titolomodifica

Punti bonus: El Nacional 1; Deportivo Cuenca 1.

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
Flag of Ecuador.svg 1. El Nacional El Nacional 10 6 4 1 1 9 2 +7
2. Barcelona SC Barcelona SC 7 6 3 1 2 7 6 +1
3. Téc. Universitario Téc. Universitario 6 6 2 2 2 6 6 0
4. Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 3 6 1 0 5 3 11 -8

Verdettimodifica

Classifica marcatorimodifica

Gol Giocatore Squadra
23 Uruguay Juan Carlos De Lima Deportivo Quito Deportivo Quito
16 Ecuador Ermen Benítez El Nacional El Nacional
16 Ecuador Geovanny Mera El Nacional El Nacional
14 Argentina Ricardo Espala Macará Macará
14 Ecuador Ricardo Cachioni LDU Portoviejo LDU Portoviejo
14 Ecuador Raúl Espínola Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca
14 Ecuador José Moreno LDU Quito LDU Quito
13 Ecuador Lorenzo Klinger Barcelona SC Barcelona SC
12 Ecuador Fabián Burbano Téc. Universitario Téc. Universitario
11 Ecuador Luis Ordóñez Barcelona SC Barcelona SC
11 Argentina Carlos Alberto Mendoza Deportivo Quito Deportivo Quito
11 Brasile Osni Emelec Emelec
11 Brasile Jânio Pinto América de Quito América de Quito

Collegamenti esternimodifica

calcio Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio