Serie A 2003 (Ecuador)
| Serie A 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Primera Categoría Serie A | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | |||||
| Organizzatore | FEF | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 10 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (7º titolo) |
||||
| Retrocessioni | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Statistiche | |||||
| Incontri disputati | 210 | ||||
| Gol segnati | 629 (3 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
|
|||||
La Serie A 2003 è stata la 45a edizione della massima serie del campionato di calcio dell'Ecuador, ed è stata vinta dalla LDU Quito, giunto al suo settimo titolo.
Indice |
Formula modifica
La stagione è divisa in due fasi: Apertura e Finalización. La prima si disputa in un girone unico; le prime tre si qualificano al girone finale. Il Finalización ricalca l'andamento dell'Apertura. Le ultime due squadre nella classifica complessiva delle due fasi vengono retrocesse, mentre le 6 qualificate alla fase finale si disputano il titolo.
Apertura modifica
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 19 | +22 | ||
| 2. | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 | 24 | +13 | ||
| 3. | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 22 | +9 | ||
| 4. | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 23 | +6 | ||
| 5. | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 31 | -5 | ||
| 6. | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 26 | +1 | ||
| 6. | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | ||
| 8. | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 36 | -12 | ||
| 9. | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 37 | -12 | ||
| 10. | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 37 | -20 |
Barcelona 3 punti bonus; LDU Quito 2; El Nacional 1.
Finalización modifica
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 15 | +16 | ||
| 1. | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 12 | +16 | ||
| 3. | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 18 | +20 | ||
| 3. | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 23 | +4 | ||
| 5. | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 17 | +5 | ||
| 5. | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 26 | +3 | ||
| 7. | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 35 | -11 | ||
| 7. | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 29 | -8 | ||
| 9. | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 38 | -22 | ||
| 10. | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 36 | -23 |
LDU Quito 3 punti bonus; Barcelona 2; El Nacional 1.
Classifica complessiva modifica
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 69 | 31 | +38 | ||
| 2. | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 68 | 39 | +29 | ||
| 3. | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 69 | 40 | +29 | ||
| 4. | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 56 | 46 | +10 | ||
| 5. | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 57 | -2 | ||
| 6. | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 43 | +6 | ||
| 7. | 40 | 36 | 11 | 8 | 17 | 45 | 55 | -10 | ||
| 8. | 36 | 36 | 9 | 8 | 19 | 49 | 72 | -33 | ||
| 9. | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 37 | 72 | -35 | ||
| 10. | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 33 | 75 | -42 |
Fase finale modifica
Barcelona 5 punti bonus; LDU Quito 5; El Nacional 2.
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 13 | +6 | ||
| 2. | 23 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 9 | +10 | ||
| 3. | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 13 | +8 | ||
| 4. | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | ||
| 5. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | ||
| 5. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 |
Verdetti modifica
- LDU Quito campione nazionale
- LDU Quito, Barcelona ed El Nacional in Coppa Libertadores 2004
- LDU Quito e Barcelona in Copa Sudamericana 2003
- Técnico Universitario e Manta retrocessi.
Classifica marcatori modifica
| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 | ||||
| 21 | ||||
| 19 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 11 | ||||
| 11 | ||||
| 11 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
Collegamenti esterni modifica
- (EN) Ecuador - List of Champions - RSSSF
- (EN) Ecuador 2003 - RSSSF
- (EN) Ecuador - Topscorers - RSSSF
|
|










