Serie A maschile FIP 1945-1946
La Serie A maschile FIP 1945-1946 è stata la ventiquattresima edizione del massimo campionato italiano di pallacanestro.
Fu la prima edizione dopo la sosta forzata a causa della guerra ed il campionato non ufficiale del 1944.
La Federazione Italiana Pallacanestro decide di ripartire per la prima volta dopo tanti anni rinunciando ad un girone unico. La Serie A è su base regionale. Le 12 vincenti dei rispettivi concentramenti partecipano alle semifinali interregionali, divise in tre gironi. Da questi escono le 3 squadre che disputeranno le partite di finale a Viareggio.
Campione è la Virtus Bologna che conquista il suo primo scudetto, dopo quattro secondi posti. Nella finale, ha battuto prima la Libertas Roma, poi la Reyer Venezia campione uscente, che a sua volta ha battuto i romani conquistando il secondo posto.
Indice |
Gironi di qualificazione modifica
Girone A modifica
Partite di solo andata disputate nel concentramento di Genova.
Classifica modifica
| Classifica girone | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Giusto Trieste | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 148 | 77 | |
| 2. | Ansaldo Siac Genova | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 103 | 101 | |
| 3. | Onda Pavia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 106 | |
| 4. | Olimpia Ravenna | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83 | 124 |
Risultati modifica
| Risultati girone A | GE | RA | PV | TS |
|---|---|---|---|---|
| Ansaldo Siac Genova | 37-37 | 31-18 | - | |
| Olimpia Ravenna | - | - | - | |
| Onda Pavia | - | 36-24 | - | |
| San Giusto Trieste | 46-35 | 51-22 | 51-20 |
Girone B modifica
Partite di solo andata disputate nel concentramento di Venezia.
Classifica modifica
| Classifica girone | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borletti Milano | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 151 | 95 | |
| 2. | Nello Galla Vicenza | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 | 100 | |
| 3. | Edera Trieste | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 130 | 96 | |
| 4. | Giovane Italia Reggio Emilia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 70 | 152 |
Risultati modifica
| Risultati girone | MI | TS | RE | VI |
|---|---|---|---|---|
| Borletti Milano | 42-35 | 61-29 | 48-31 | |
| Edera Trieste | - | 67-17 | - | |
| Giovane Italia Reggio Emilia | - | - | 24-24 | |
| Nello Galla Vicenza | - | 37-28 | - |
Girone Giuliano modifica
Il Campionato di serie A dopo l'anno di pausa riprende con una serie di gironi a carattere locale, quello dei bianco-neri udinesi è quello giuliano che comprende ben quattro squadre di Trieste, tra cui la Ginnastica Triestina già 5 volte campione d'Italia. Finirà con la retrocessione di Udine in Serie B, con tre sole vittorie all'attivo. Passano alla fase successiva Ginnastica Triestina, San Giusto Trieste ed Edera Trieste.
LE SQUADRE DEL GIRONE
APU Udine, Edera Trieste, Itala Gradisca, CRDA Monfalcone, Ginnastica Triestina, S.C. Barcola Trieste, San Giusto Trieste, Ginnastica Goriziana
Girone di Roma A modifica
Partite di solo andata disputate nel concentramento di Roma A.
Classifica modifica
| Girone A romano 1945-46 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Quoz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertas Roma | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | . | . | ? | |
| 2. | Edera Firenze | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | . | . | ? | |
| 3. | Stamura Ancona | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | . | . | ? | |
| 4. | Terni | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | . | . |
- La Delegazione Centro-Sud decise di classificare le 3 squadre alla pari utilizzando il quoziente canestri.
- La Libertas è ammessa alla finale Centro-Sud.
Risultati modifica
Girone di Roma B modifica
Partite di solo andata disputate nel concentramento di Roma B.
Classifica modifica
| Girone B romano 1945-46 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PTT Roma | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | . | . | |
| 2. | S.S. A.S.S.I., Firenze | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | . | . | |
| 3. | VS Foligno | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | . | . | |
| 4. | U.S. Sangiorgese, Porto San Giorgio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | . | . |
Risultati modifica
Girone di Napoli A modifica
Partite di solo andata disputate nel concentramento di Napoli A.
Il Giglio Bianco Catania è stato ammesso al girone in seguito alla vittoria della fase regionale, che si è disputata al campo del Cinema Giardino di Catania tra il 26 e il 28 aprile 1946. Ad essa hanno preso parte le formazioni di Palermo, che si è classificata seconda, Agrigento e Trapani.
Classifica modifica
| Classifica girone | Pt | G | V | N | P | PtF | PtS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vomero Napoli | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 2. | Teramo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 3. | Giglio Bianco Catania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - |
Girone di Napoli B modifica
Partite di solo andata disputate nel concentramento di Napoli B.
Classifica modifica
| Classifica girone | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AP Napoli | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2. | Taranto | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 3. | ? | - | 2 | - | - | - | - | - |
Risultati modifica
Altri gironi (?) modifica
Semifinali interregionali modifica
Girone Semifinale A modifica
a Varese
Classifica modifica
| Classifica | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reyer Venezia | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 66 | |
| 2. | Triestina Milano | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 76 | |
| 3. | Ginnastica Triestina | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 70 | |
| 4. | Borletti Milano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 | 104 |
Risultati modifica
| Risultati | MI | TS | VE | MI |
|---|---|---|---|---|
| Borletti Milano | - | - | - | |
| Ginnastica Triestina | 29-25 | - | - | |
| Reyer Venezia | 39-27 | 28-27 | 32-12 | |
| Triestina Milano | 36-29 | 17-15 | - |
Girone semifinale B modifica
Fu disputato sul campo neutro di Reggio Emilia.
Classifica modifica
| Classifica | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Virtus Bologna | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 59 | |
| 2. | San Giusto Trieste | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 66 | |
| 3. | Ginnastica Torino | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 91 | |
| 4. | Genoa FBC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 103 |
Risultati modifica
| Risultati | GE | TO | TS | BO |
|---|---|---|---|---|
| Genoa FBC | - | - | - | |
| Ginnastica Torino | 37-35 | - | - | |
| San Giusto Trieste | 35-19 | 30-16 | - | |
| Virtus Bologna | 31-15 | 26-19 | 31-25 |
Girone semifinale Centro-Sud modifica
Fu disputato sul campo neutro di Foligno.
Classifica modifica
| Semifinale Centro-Sud 1945-46 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PTT Roma | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 53 | |
| 2. | Libertas Roma | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 85 | |
| 3. | AP Napoli | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 82 | |
| 4. | Vomero Napoli | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 83 |
Risultati modifica
| Risultati | NA | LR | PR | VN |
|---|---|---|---|---|
| AP Napoli | - | - | 25-24 | |
| Libertas Roma | 30-15 | - | 40-26 | |
| PTT Roma | 28-15 | 44-23 | 18-15 | |
| Vomero Napoli | - | - | - |
Verdetti
- I Postelegrafonici (P.T.T.) di Roma rinunciarono alla finalissima per l'indisponibilità di alcuni giocatori. La Libertas di Roma, seconda nelle semifinali Centro-Sud, fu ammessa alle finalissime.
Girone finale modifica
Risultati modifica
- Viareggio 26 luglio 1946, Virtus Bologna - Libertas Roma 53-35
- Viareggio 27 luglio 1946, Reyer Venezia - Libertas Roma 59-16
- Viareggio 28 luglio 1946, Virtus Bologna - Reyer Venezia 35-31
Classifica modifica
| Classifica finale 1945-1946 | Pt | G | V | P | PtF | PtS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Virtus Bologna | 4 | 2 | 2 | 0 | 88 | 66 | |
| 2. | Reyer Venezia | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 | 51 | |
| 3. | Libertas Roma | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 112 |
Verdetti modifica
- Campione d'Italia:
Virtus Bologna
- Formazione: Gianfranco Bersani, Marino Calza, Carlo Cherubini, Galeazzo Dondi Dall'Orologio, Gianfranco Faccioli, Gelsomino Girotti, Giancarlo Marinelli, Luigi Rapini, Venzo Vannini. Allenatore: Renzo Poluzzi.
Bibliografia modifica
- Almanacco illustrato del basket '90. Modena, Panini, 1989.
- Almanacco Ufficiale del campionato italiano di basket, Libreria dello Sport, 2006.
Collegamenti esterni modifica
| Stagione 1942-1943: | 1945-1946 | Stagione 1946-1947: | ||
| maschili | A • B • | A • | A • | maschili |
| femminili | A • | D.Naz. • | D.Naz. • | femminili |
| classifiche - linee guida - Coppa Italia maschile e femminile - Supercoppa maschile e femminile | ||||
|
|










