Serie A maschile FIP 1970-1971
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il campionato di Serie A di pallacanestro maschile 1970-1971 è stato il quarantanovesimo organizzato in Italia.
La formula rimane invariata: le 12 squadre si affrontano in partite di andata e ritorno, lo scudetto viene assegnato alla prima in classifica e le ultime due retrocedono in Serie B; si rendono necessari gli spareggi per decidere sia lo scudetto che le due retrocessioni. L'Ignis Varese vince il suo terzo scudetto consecutivo e quinto in totale battendo la Simmenthal Milano nello spareggio di Roma.
Indice |
Classifica modifica
| Classifica finale 1970-1971 | Pt | G | V | P | PtF | PtS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ignis Varese | 42 | 22 | 21 | 1 | 1805 | 1380 | |
| 2. | Simmenthal Milano | 42 | 22 | 21 | 1 | 1845 | 1565 | |
| 3. | Forst Cantù | 32 | 22 | 16 | 6 | 1768 | 1639 | |
| 4. | All'Onestà Milano | 24 | 22 | 12 | 10 | 1665 | 1590 | |
| 5. | Splügen Venezia | 22 | 22 | 11 | 11 | 1674 | 1622 | |
| 6. | Fides Napoli | 20 | 22 | 10 | 12 | 1579 | 1580 | |
| 7. | Tropicali Pesaro | 18 | 22 | 9 | 13 | 1549 | 1607 | |
| 8. | Snaidero Udine | 18 | 22 | 9 | 13 | 1655 | 1831 | |
| 9. | Eldorado Bologna | 16 | 22 | 8 | 14 | 1598 | 1669 | |
| 10. | Norda Bologna | 10 | 22 | 5 | 17 | 1425 | 1660 | |
| 11. | Cecchi Biella | 10 | 22 | 5 | 17 | 1544 | 1742 | |
| 12. | Libertas Livorno | 10 | 22 | 5 | 17 | 1339 | 1562 |
Spareggi modifica
Spareggio scudetto modifica
| Roma 3 aprile 1971 |
Ignis Varese | 65 – 57 | Simmenthal Milano |
Spareggi salvezza modifica
| Risultati | NOR | CEC | LIB |
|---|---|---|---|
| Norda Bologna | 68-49 | 44-49 | |
| Cecchi Biella | 49-68 | 67-58 | |
| Libertas Livorno | 49-44 | 58-67 |
- Libertas Livorno e Cecchi Biella retrocesse in Serie B per peggiore differenza canestri.
Verdetti modifica
- Campione d'Italia:
Pallacanestro Ignis Varese
- Formazione: Ivan Bisson, Antonio Bulgheroni, D'Amico, Ottorino Flaborea, Dino Meneghin, Aldo Ossola, Paolo Polzot, Manuel Raga, Edoardo Rusconi, Paolo Vittori. Allenatore: Aza Nikolić.
- Retrocessioni in Serie B: Cecchi Biella e Libertas Livorno.
Bibliografia modifica
- Almanacco illustrato del basket '90. Modena, Panini, 1989.
Voci correlate modifica
Collegamenti esterni modifica
| Stagione 1969-1970: | 1970-1971 | Stagione 1971-1972: | ||
| maschili | A • B • C • | A • B • C • | A • B • C • | maschili |
| femminili | A • | A • B • | A • B • | femminili |
| classifiche - linee guida - Coppa Italia maschile e femminile - Supercoppa maschile e femminile | ||||
|
|










