Shaun Teale
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Shaun Teale | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 183 cm | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 1988-1989 | ? (?) | |
| 1989-1991 | 100 (4) | |
| 1991-1995 | 147 (2) | |
| 1995-1998 | 54 (0) | |
| 1997 | → |
5 (0) |
| 1997-1998 | → Sing Tao | ? (?) |
| 1998-2000 | 47 (4) | |
| 2000 | 18 (0) | |
| 2000-2002 | 68 (5) | |
| 2002-2003 | Burscough | ? (?) |
| 2003-2004 | Northwich Victoria | 6 (1) |
| Carriera da allenatore | ||
| 2002-2003 | Burscough | |
| 2003-2004 | Northwich Victoria | |
| 2005-2006 | Chorley | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Shaun Teale (Southport, 10 marzo 1964) è un allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo difensore.










