Syracuse Nationals 1957-1958

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La stagione 1957-58 dei Syracuse Nationals fu la 9a nella NBA per la franchigia.

I Syracuse Nationals arrivarono secondi nella Eastern Division con un record di 41-31. Nei play-off persero la semifinale di division con i Philadelphia Warriors (2-1).

Indice

Risultati modifica

Roster modifica

N. Naz.   Ruolo Sportivo Anno Alt. Peso
3 Stati Uniti   G Bob Harrison 1927 185 86
4 Stati Uniti   AC Dolph Schayes 1928 201 88
5 Stati Uniti   GA Paul Seymour 1928 185 82
9 Stati Uniti   AC Bob Hopkins 1934 203 93
10 Stati Uniti   AC Johnny Kerr 1932 206 104
11-8 Stati Uniti   GA Ed Conlin 1933 196 91
11-8 Stati Uniti   AC Earl Lloyd 1928 196 91
12 Stati Uniti   A Joe Holup 1934 198 98
15-6 Stati Uniti   G Larry Costello 1931 185 84
16 Stati Uniti   G Al Bianchi 1932 191 84
17-6 Stati Uniti   GA Togo Palazzi 1932 193 93

Staff tecnico modifica

Allenatore: Paul Seymour

Collegamenti esterni modifica

pallacanestro Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro