Syracuse Nationals 1959-1960

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La stagione 1959-60 dei Syracuse Nationals fu l'11a nella NBA per la franchigia.

I Syracuse Nationals arrivarono terzi nella Eastern Division con un record di 45-30. Nei play-off persero la semifinale di division con i Philadelphia Warriors (2-1).

Indice

Risultati modifica

Roster modifica

N. Naz.   Ruolo Sportivo Anno Alt. Peso
3 Stati Uniti   G Jim Ray 1934 185 82
4 Stati Uniti   AC Dolph Schayes 1928 201 88
5 Stati Uniti   GA Dick Barnett 1936 193 86
5 Stati Uniti   GA Paul Seymour 1928 185 82
8 Stati Uniti   AC Connie Dierking 1936 206 101
9 Stati Uniti   AC Bob Hopkins 1934 203 93
10 Stati Uniti   AC Johnny Kerr 1932 206 104
11 Stati Uniti   GA Frank Selvy 1932 191 82
12 Stati Uniti   GA George Yardley 1928 196 86
15 Stati Uniti   GA Hal Greer 1936 188 79
17 Stati Uniti   GA Togo Palazzi 1932 193 93
21 Stati Uniti   G Larry Costello 1931 185 84
23 Stati Uniti   A Barney Cable 1935 201 79
24 Stati Uniti   G Al Bianchi 1932 191 84

Staff tecnico modifica

Allenatore: Paul Seymour

Collegamenti esterni modifica

pallacanestro Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro