TNA X Division Championship
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il TNA X Division Championship è il titolo che contraddistingue il campione della X Division, una divisione della Total Nonstop Action Wrestling (TNA), ovvero una delle due maggiori federazioni di wrestling del mondo.
Indice |
Campione attuale modifica
L'attuale campione è Kenny King, il quale ha sconfitto Rob Van Dam a Impact Wrestling.
Albo d'oro modifica
| Wrestler | Regni | Data | Località | Tipologia di match | Evento | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Styles | 1 | 19 giugno 2002 | Huntsville | Double Elimination Four-Way | NWA-TNA 2 | |
| Senshi | 1 | 7 agosto 2002 | Nashville | Three-Way | NWA-TNA 8 | |
| Jerry Lynn | 1 | 21 agosto 2002 | Nashville | Three-Way Ladder | NWA-TNA 10 | |
| Syxx-Pac | 1 | 9 ottobre 2002 | Nashville | Ladder | NWA-TNA 15 | |
| A.J. Styles | 2 | 23 ottobre 2002 | Nashville | 1 vs. 1 | NWA-TNA 17 | |
| Jerry Lynn | 2 | 6 novembre 2002 | Nashville | Three-Way | NWA-TNA 19 | |
| Sonny Siaki | 1 | 11 dicembre 2002 | Nashville | 1 vs. 1 | NWA-TNA 24 | |
| Kid Kash | 1 | 12 febbraio 2003 | Nashville | 1 vs. 1 | NWA-TNA 31 | |
| Amazing Red | 1 | 30 aprile 2003 | Nashville | 1 vs. 1 | NWA-TNA 42 | |
| Chris Sabin | 1 | 14 maggio 2003 | Nashville | Three-Way | NWA-TNA 44 | |
| Michael Shane | 1 | 20 agosto 2003 | Nashville | Ultimate X | NWA-TNA 58 | |
| Chris Sabin | 2 | 7 gennaio 2004 | Nashville | Ultimate X | NWA-TNA 76 | |
| Kazarian | 1 | 31 marzo 2004 | Nashville | 1 vs. 1 | NWA-TNA 87 | |
| A.J. Styles | 3 | 9 giugno 2004 | Nashville | 1 vs. 1 | NWA-TNA 98 | |
| Michael Shane e Kazarian | 2/2 | 28 luglio 2004 | Nashville | Ultimate X | NWA-TNA 105 | |
| Petey Williams | 1 | 11 agosto 2004 | Nashville | Gauntlet | NWA-TNA 107 | |
| A.J. Styles | 4 | 16 gennaio 2005 | Orlando | Ultimate X | Final Resolution 2005 | |
| Christopher Daniels | 1 | 13 marzo 2005 | Orlando | Ultimate X Challenge | Destination X 2005 | |
| A.J. Styles | 5 | 11 settembre 2005 | Orlando | Three-Way | Unbreakable 2005 | |
| Samoa Joe | 1 | 11 dicembre 2005 | Orlando | 1 vs. 1 | Turning Point 2005 | |
| Christopher Daniels | 2 | 12 marzo 2006 | Orlando | Ultimate X | Destination X 2006 | |
| Samoa Joe | 2 | 10 aprile 2006 | Orlando | 1 vs. 1 | iMPACT! | |
| Senshi | 2 | 19 giugno 2006 | Orlando | Three-Way | iMPACT! | |
| Chris Sabin | 3 | 22 ottobre 2006 | Plymouth Township | 1 vs. 1 | Bound for Glory 2006 | |
| A.J. Styles | 6 | 24 ottobre 2006 | Orlando | 1 vs. 1 | iMPACT! | |
| Christopher Daniels | 3 | 6 novembre 2006 | Orlando | Three-Way | iMPACT! | |
| Chris Sabin | 4 | 14 gennaio 2007 | Orlando | Three-Way | Final Resolution 2007 | |
| Jay Lethal | 1 | 17 giugno 2007 | Nashville | 1 vs. 1 | Slammiversary 2007 | |
| Samoa Joe | 3 | 19 giugno 2007 | Orlando | Three-Way | iMPACT! | |
| Kurt Angle | 1 | 12 agosto 2007 | Orlando | 1 vs. 1 | Hard Justice 2007 | |
| Jay Lethal | 2 | 9 settembre 2007 | Orlando | 1 vs. 1 | No Surrender 2007 | |
| Johnny Devine | 1 | 21 gennaio 2008 | Orlando | Street fight | iMPACT! | |
| Jay Lethal | 3 | 10 febbraio 2008 | Greenville | Six-Man Tag Team Street Fight match | Against All Odds 2008 | |
| Petey Williams | 2 | 15 aprile 2008 | Orlando | 1 vs. 1 | iMPACT! | |
| Sheik Abdul Bashir | 1 | 14 settembre 2008 | Toronto | Three-Way | No Surrender 2008 | |
| Eric Young | 1 | 7 dicembre 2008 | Orlando | 1 vs. 1 | Final Resolution 2008 | Titolo reso vacante a Final Resolution 2008 dopo che Eric Young ha conquistato il titolo contro Sheik Abdul Bashir in un match dal finale controverso. |
| Alex Shelley | 1 | 11 gennaio 2009 | Charlotte | 1 vs. 1 | Genesis 2009 | |
| Suicide | 1 | 15 marzo 2009 | Orlando | Ultimate X | Destination X 2009 | |
| Homicide | 1 | 25 giugno 2009 | Orlando | 1 vs. 1 | iMPACT! | |
| Samoa Joe | 4 | 16 agosto 2009 | Orlando | 1 vs. 1 | Hard Justice 2009 | |
| Amazing Red | 2 | 8 ottobre 2009 | Orlando | 1 vs. 1 | iMPACT! | |
| Douglas Williams | 1 | 28 gennaio 2010 | Orlando | 1 vs. 1 | iMPACT! | |
| Kazarian | 3 | 18 aprile 2010 | St.Louis | Three-Way | Lockdown 2010 | Battendo Shannon Moore e Homicide dopo che il titolo era stato reso vacante per l'assenza di Douglas Williams. |
| Douglas Williams | 2 | 16 maggio 2010 | Orlando | 1 vs. 1 | Sacrifice 2010 | |
| Jay Lethal | 4 | 16 settembre 2010 | Orlando | 1 vs. 1 | iMPACT! | |
| Amazing Red | 3 | 21 settembre 2010 | New York | 1 vs. 1 | House show | |
| Jay Lethal | 5 | 25 settembre 2010 | Rahway, New Jersey | 1 vs. 1 | House show | |
| Robbie E | 1 | 7 novembre 2010 | Orlando | 1 vs. 1 | Turning Point 2010 | |
| Jay Lethal | 6 | 16 dicembre 2010 | Orlando | 1 vs. 1 | iMPACT! | |
| Kazarian | 4 | 9 gennaio 2011 | Orlando | 1 vs. 1 | Genesis 2011 | |
| Abyss | 1 | 19 maggio 2011 | Orlando | 1 vs. 1 | Impact Wrestling | |
| Brian Kendrick | 1 | 10 luglio 2011 | Orlando | 1 vs. 1 | Destination X 2011 | |
| Austin Aries | 1 | 11 settembre 2011 | Orlando | 1 vs. 1 | No Surrender 2011 | |
| Vacante | 5 luglio 2012 | Orlando | Impact Wrestling | Il titolo era stato reso vacante da Austin Aries per poter combattere per il Titolo Mondiale. | ||
| Zema Ion | 1 | 8 luglio 2012 | Orlando | Ultimate X | Destination X | |
| Rob Van Dam | 1 | 14 ottobre 2012 | Phoenix | 1 vs. 1 | Bound For Glory | |
| Kenny King | 1 | 28 febbraio 2013 | Orlando | 1 vs. 1 | Impact Wrestling |
Statistiche modifica
| Record | Detentore | Numero |
|---|---|---|
| Maggior numero di regni | A.J. Styles - Jay Lethal | 6 |
| Regno più lungo | Austin Aries | 298 giorni |
| Regno più breve | Eric Young | 4 minuti circa |
| Campione più anziano | Rob Van Dam | 41 anni circa |
| Campione più giovane | Amazing Red | 21 anni circa |
| Campione più pesante | Abyss | 160 kg circa |
| Campione più leggero | Amazing Red | 68 kg circa |
Lista combinata dei regni modifica
Kazarian, 5 volte X Division Champion.
| Simboli | Significato |
|---|---|
| † | Indica il campione in carica |
| <1 | Il regno è durato meno di un giorno |
Statistiche aggiornate al 20 maggio 2013.
| Posizioni | Wrestler | Regni | Giorni combinati |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Sabin | 4 | 440 |
| 2 | Petey Williams | 2 | 310 |
| 3 | Austin Aries | 1 | 298 |
| 4 | Jay Lethal | 6 | 294 |
| 5 | Christopher Daniels | 3 | 280 |
| 6 | A.J. Styles | 6 | 279 |
| 7 | Samoa Joe | 4 | 272 |
| 8 | Kazarian/Suicide | 5 | 239 |
| 9 | Doug Williams | 2 | 202 |
| 10 | Michael Shane | 2 | 200 |
| 11 | Senshi | 2 | 153 |
| 12 | Rob Van Dam | 1 | 137 |
| 13 | Amazing Red | 3 | 122 |
| 14 | Zema Ion | 1 | 98 |
| 15 | Jerry Lynn | 2 | 84 |
| 15 | Sheik Abdul Bashir | 1 | 84 |
| 17 | Kenny King † | 1 | 81 |
| 18 | Kid Kash | 1 | 77 |
| 19 | Sonny Siaki | 1 | 63 |
| 19 | Alex Shelley | 1 | 63 |
| 19 | Brian Kendrick | 1 | 63 |
| 22 | Abyss | 1 | 55 |
| 23 | Homicide | 1 | 52 |
| 24 | Robbie E | 1 | 30 |
| 25 | Kurt Angle | 1 | 28 |
| 26 | Johnny Devine | 1 | 20 |
| 27 | Syxx-Pac | 1 | 14 |
| 28 | Eric Young | 1 | <1 |
Voci correlate modifica
- TNA World Heavyweight Championship
- TNA World Tag Team Championship
- TNA Television Championship
- TNA Knockouts Championship
- TNA Knockouts Tag Team Championship










