Trépail
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, ricerca
| Trépail comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Reims | ||||
| Cantone | Verzy | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 49°06′00″N 4°10′00″E / 49.1°N 4.183333°E / 49.1; 4.183333 (Trépail)Coordinate: 49°06′00″N 4°10′00″E / 49.1°N 4.183333°E / 49.1; 4.183333 (Trépail) | ||||
| Superficie | 8,37 km² | ||||
| Abitanti | 440[1] (2009) | ||||
| Densità | 52,57 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 51380 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 51580 | ||||
| Localizzazione | |||||
Trépail è un comune francese di 440 abitanti situato nel dipartimento della Marna nella regione della Champagne-Ardenne.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Note modifica
Champagne-Ardenne · Comuni del dipartimento della Marna
|
|










