Trident Racing
| Sede | San Pietro Mosezzo |
|---|---|
| Categorie | |
| GP2 Series | |
| GP3 Series | |
| Dati generali | |
| Anni di attività | dal 2006 |
| Fondatore | Maurizio Salvadori |
| Direttore | Maurizio Salvadori |
| GP2 Series | |
| Anni partecipazione | dal 2006 |
| Piloti nel 2013 | |
| 20. |
|
| 21. |
|
| GP3 Series | |
| Anni partecipazione | dal 2012 |
| Piloti nel 2013 | |
| 23. |
|
| 24. |
|
| 25. |
|
Trident Racing è un team di corse automobilistiche che compete in categorie per monoposto da corsa. È stato fondato nel 2006, al fine di competere nel campionato GP2 Series, ed ha sede a San Pietro Mosezzo in Piemonte.
Storia modifica
Dopo una rapida formazione, Trident si è garantito un posto nell'elenco del campionato 2006 della GP2, con i piloti l'italiano Gianmaria Bruni, ex pilota di Formula 1 e Andreas Zuber dall'Austria. È stata una delle tre squadre che avevano presentato richieste per il tredicesimo posto reso disponibile dalla seconda edizione della serie.
Bruni durante l'anno vince due gare, ottenendo anche tre pole position più due giri veloci. Zuber invece vince una sola gara. Nella classifica del campionato, Trident chiude l'anno al sesto posto.
Per la stagione 2007, Trident sceglie il vincitore della F3 Euro Series, il giapponese Kohei Hirate e il venezuelano Pastor Maldonado, pilota della World Series by Renault. Per la stagione 2008 i piloti sono Mike Conway e Ho-Pin Tung.
Nella stagione 2011 della GP2 Asia (con piloti Stefano Coletti e Rodolfo González), il team vince una gara ad Abu Dhabi con Coletti e arriva quarta in campionato con 11 punti; nella Main Series i piloti sono sempre González e Coletti. Nell'ultima gara a Monza Stéphane Richelmi ha preso il posto di Stefano Coletti, infortunatosi nel corso della gara di Spa-Francorchamps. A fine campionato il team è ottavo con 22 punti. Da segnalare anche due vittorie ottenute da Stefano Coletti (Istanbul e Hungaroring).
Nel 2012 il team prende parte anche al campionato GP3 Series con Antonio Spavone e Vicky Piria.
Risultati GP2 modifica
| Anno | Telaio | Motore | Piloti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punti | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dallara | Renault 4.0 V8 | ESP | ESP | ITA | ITA | GER | GER | BAH | BAH | MON | GBR | GBR | FRA | FRA | GER | GER | HUN | HUN | TUR | TUR | ITA | ITA | 45 | 6° | ||||
| Gianmaria Bruni | 6 | 5 | 1 | Rit | Rit | 16 | Rit | 17 | Rit | Rit | 15 | Rit | Rit | 1 | 6 | Rit | 8 | Rit | 15 | Rit | 9 | ||||||||
| Andreas Zuber | Rit | 13 | Rit | 8 | 14 | Rit | Rit | 11 | 5 | Rit | Rit | Rit | 18 | Rit | 14 | 14 | 9 | 7 | 1 | Rit | Rit | ||||||||
| 2007 | Dallara | Renault 4.0 V8 | BAH | BAH | ESP | ESP | MON | FRA | FRA | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | TUR | TUR | ITA | ITA | BEL | BEL | VAL | VAL | 35 | 10° | ||||
| Pastor Maldonado | NP | 16 | Rit | 17 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | Rit | Rit | ||||||||||||||||
| Ricardo Risatti | 16 | 10 | 8 | Rit | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Sergio Hernández | Rit | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kohei Hirate | 18 | Rit | 13 | 10 | 12 | Rit | 11 | 18 | Rit | 5 | 2 | 11 | 10 | Rit | Rit | Rit | 10 | Rit | 13 | Rit | 16 | ||||||||
| 2008 | Dallara | Renault V.8 | ESP | ESP | TUR | TUR | MON | MON | FRA | FRA | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | EUR | EUR | BEL | BEL | ITA | ITA | 27 | 9º | |||||
| Ho-Pin Tung | Rit | 14 | 11 | Rit | 7 | 2 | Rit | 14 | 18 | Rit | 13 | 7 | Rit | 14 | Rit | 9 | 15 | 10 | Rit | 8 | |||||||||
| Mike Conway | Rit | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 14 | 4 | Rit | 9 | 6 | 11 | Rit | 8 | 7 | Rit | 13 | Rit | |||||||||
| 2009 | Dallara | Renault V8 | ESP | ESP | MON | MON | TUR | TUR | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | VAL | VAL | BEL | BEL | ITA | ITA | POR | POR | 3 | 12º | |||||
| Ricardo Teixeira | Rit | 20 | NQ | NQ | 14 | 18 | Rit | 18 | Rit | 15 | Rit | 19 | Rit | 14 | Rit | 14 | 16 | 14 | 15 | 21 | |||||||||
| Davide Rigon | 17 | 21 | 9 | 7 | 10 | 8 | 16 | 20 | 8 | Rit | 12 | 7 | Rit | 5 | 9 | 8 | 14 | 9 | |||||||||||
| Rodolfo González | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Dallara | Renault V8 | ESP | ESP | MON | MON | TUR | TUR | VAL | VAL | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | BEL | BEL | ITA | ITA | ABU | ABU | 14 | 11º | |||||
| Johnny Cecotto, Jr. | Rit | 17 | 9 | 4 | 12 | 12 | Rit | 14 | 18 | 23 | 13 | Rit | Rit | 13 | 10 | Rit | |||||||||||||
| Edoardo Piscopo | 7 | Rit | |||||||||||||||||||||||||||
| Federico Leo | 19 | Rit | |||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Zaugg | 16 | 15 | Rit | 12 | Rit | Rit | 14 | 15 | 15 | 21 | 7 | 3 | 15 | 8 | 15 | 9 | 6 | 7 | Rit | NP | |||||||||
| 2011 | Dallara | Renault V8 | TUR | TUR | ESP | ESP | MON | MON | VAL | VAL | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | BEL | BEL | ITA | ITA | 22 | 8º | |||||||
| Rodolfo González | Rit | 22 | 20 | 10 | Rit | 14 | 15 | Rit | 18 | 13 | 9 | 15 | Rit | 9 | Rit | 17 | 19 | 16 | |||||||||||
| Stefano Coletti | 5 | 1 | 10 | 20 | 5 | Rit | 17 | 19 | 7 | 22 | Rit | Rit | 21 | 1 | Rit | INF | |||||||||||||
| Stéphane Richelmi | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Dallara | Renault V8 | MAL | MAL | BHR | BHR | BHR | BHR | SPA | SPA | MON | MON | VAL | VAL | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | BEL | BEL | ITA | ITA | SIN | SIN | 34 | 10º | |
| Stéphane Richelmi | 19 | 19 | 11 | Rit | 17 | 17 | 21 | 19 | 8 | Rit | 14 | Rit | 13 | Rit | 3 | 21 | 17 | 21 | 9 | 6 | 13 | 9 | 14 | 22 | |||||
| Julián Leal | 15 | 15 | 12 | 17 | 15 | 14 | 24 | 17 | 21 | Rit | 12 | 8 | 20 | 17 | 21 | 12 | 16 | 15 | 7 | 9 | 10 | 8 | 11 | 16 | |||||
| 2013 | Dallara | Renault V8 | MAL | MAL | BHR | BHR | SPA | SPA | MON | MON | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | BEL | BEL | ITA | ITA | SIN | SIN | ABU | ABU | 0* | 12º* | |||
| Nathanaël Berthon | Rit | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Ceccon | 17 | 22 |
* Stagione in corso
Collegamenti esterni modifica
|
|










