UEFA Champions League 2001-2002
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| UEFA Champions League 2001-2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | UEFA Champions League | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | |||||
| Organizzatore | UEFA | ||||
| Date | 11 settembre 2001 - 15 maggio 2002 | ||||
| Partecipanti | 32 (72 alle qualificazioni) | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (9° titolo) |
||||
| Secondo | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Statistiche | |||||
| Incontri disputati | 157 | ||||
| Gol segnati | 393 (2,5 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
|
|||||
La UEFA Champions League 2001-2002 fu vinta dal Real Madrid, che nella finale di Glasgow sconfisse il Bayer Leverkusen per 2-1. Per i madrileni fu la nona vittoria nella manifestazione. Il Real Madrid è in assoluto la squadra che ha vinto più Coppe dei Campioni/Champions League (9).
Indice |
Primo turno preliminare modifica
| Squadra #1 | Tot. | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| FC Araks Ararat |
0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| Linfield |
0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| Bohemian |
3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | |
| F91 Dudelange |
2 - 6 | 1 - 6 | 1 - 0 | |
| Levski Sofia |
4 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | |
| Vágur |
0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 5 | |
| Valletta |
0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 5 | |
| Sloga Jugomagnat |
1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| Reykjavik |
2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| Barry Town |
3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
Secondo turno preliminare modifica
| Squadra #1 | Tot. | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Haka |
3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 tav. | |
| Shakhtar Donetsk |
4 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | |
| Omonia Nicosia |
2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| Ferencvaros |
0 - 0 4-5 dopo i calci di rigore |
0 - 0 | 0 - 0 | |
| Porto |
9 - 3 | 8 - 0 | 1 - 3 | |
| Maribor |
1 - 6 | 0 - 3 | 1 - 3 | |
| Galatasaray |
6 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
| Slavia Mozyr |
0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| RSC Anderlecht |
6 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | |
| Torpedo Kutaisi |
2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
| Levski Sofia |
1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| Skonto Riga |
1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| Bohemian |
1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| Steaua Bucarest |
5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 |
Terzo turno preliminare modifica
| Squadra #1 | Tot. | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Shakhtar Donetsk |
1 - 5 | 0 - 2 | 1 - 3 | |
| Lokomotiv Mosca |
3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
| Steaua Bucarest |
3 - 5 | 2 - 4 | 1 - 1 | |
| FC Haka |
1 - 9 | 0 - 5 | 1 - 4 | |
| Hajduk Spalato |
1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 (dopo i tempi suppl.) | |
| Stella Rossa Belgrado |
0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
| Wisla Cracovia |
3 - 5 | 3 - 4 | 0 - 1 | |
| Copenaghen |
3 - 5 | 2 - 1 | 1 - 4 | |
| Inter Bratislava |
3 - 7 | 3 - 3 | 0 - 4 | |
| Halmstads |
3 - 4 | 2 - 3 | 1 - 1 | |
| Slavia Praga |
1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| Galatasaray |
3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| Ajax |
2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 0 | |
| Porto |
5 - 4 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
| Parma |
1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
| Rangers Glasgow |
1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 |
Prima fase a gironi modifica
Gruppo A modifica
| Squadra | Punti | G | V | Pa | Pe | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 2. |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3. |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 4. |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| Prima giornata | |||
| Lokomotiv Mosca | 1–1 | Anderlecht | |
| Roma | 1–2 | Real Madrid | |
| Seconda giornata | |||
| Anderlecht | 0–0 | Roma | |
| Real Madrid | 4–0 | Lokomotiv Mosca | |
| Terza giornata | |||
| Real Madrid | 4–1 | Anderlecht | |
| Roma | 2–1 | Lokomotiv Mosca | |
| Quarta giornata | |||
| Anderlecht | 0–2 | Real Madrid | |
| Lokomotiv Mosca | 0–1 | Roma | |
| Quinta giornata | |||
| Real Madrid | 1–1 | Roma | |
| Anderlecht | 1–5 | Lokomotiv Mosca | |
| Sesta giornata | |||
| Lokomotiv Mosca | 2–1 | Real Madrid | |
| Roma | 1–1 | Anderlecht |
Gruppo B modifica
| Squadra | Punti | G | V | Pa | Pe | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2. |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 3. |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4. |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| Prima giornata | |||
| Dynamo Kiev | 2–2 | Borussia Dortmund | |
| Liverpool | 1–1 | Boavista | |
| Seconda giornata | |||
| Borussia Dortmund | 0–0 | Liverpool | |
| Boavista | 3–1 | Dynamo Kiev | |
| Terza giornata | |||
| Boavista | 2–1 | Borussia Dortmund | |
| Liverpool | 1–0 | Dynamo Kiev | |
| Quarta giornata | |||
| Borussia Dortmund | 2–1 | Boavista | |
| Dynamo Kiev | 1–2 | Liverpool | |
| Quinta giornata | |||
| Boavista | 1–1 | Liverpool | |
| Borussia Dortmund | 1–0 | Dynamo Kiev | |
| Sesta giornata | |||
| Liverpool | 2–0 | Borussia Dortmund | |
| Dynamo Kiev | 1–0 | Boavista |
Gruppo C modifica
| Squadra | Punti | G | V | Pa | Pe | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |
| 2. |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 3. |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 4. |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| Prima giornata | |||
| Schalke 04 | 0–2 | Panathinaikos | |
| Maiorca | 1–0 | Arsenal | |
| Seconda giornata | |||
| Panathinaikos | 2–0 | Maiorca | |
| Arsenal | 3–2 | Schalke 04 | |
| Terza giornata | |||
| Panathinaikos | 1–0 | Arsenal | |
| Schalke 04 | 0–1 | Maiorca | |
| Quarta giornata | |||
| Arsenal | 2–1 | Panathinaikos | |
| Maiorca | 0–4 | Schalke 04 | |
| Quinta giornata | |||
| Panathinaikos | 2–0 | Schalke 04 | |
| Arsenal | 3–1 | Maiorca | |
| Sesta giornata | |||
| Schalke 04 | 3–1 | Arsenal | |
| Maiorca | 1–0 | Panathinaikos |
Gruppo D modifica
| Squadra | Punti | G | V | Pa | Pe | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 2. |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 3. |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4. |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| Prima giornata | |||
| Nantes | 4–1 | PSV Eindhoven | |
| Galatasaray | 1–0 | Lazio | |
| Seconda giornata | |||
| Lazio | 1–3 | Nantes | |
| PSV Eindhoven | 3–1 | Galatasaray | |
| Terza giornata | |||
| PSV Eindhoven | 1–0 | Lazio | |
| Nantes | 0–1 | Galatasaray | |
| Quarta giornata | |||
| Lazio | 2–1 | PSV Eindhoven | |
| Galatasaray | 0–0 | Nantes | |
| Quinta giornata | |||
| PSV Eindhoven | 0–0 | Nantes | |
| Lazio | 1–0 | Galatasaray | |
| Sesta giornata | |||
| Nantes | 1–0 | Lazio | |
| Galatasaray | 2–0 | PSV Eindhoven |
Gruppo E modifica
| Squadra | Punti | G | V | Pa | Pe | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 2. |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 3. |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 4. |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 |
| Prima giornata | |||
| Rosenborg | 1–2 | Porto | |
| Juventus | 3–2 | Celtic Glasgow | |
| Seconda giornata | |||
| Rosenborg | 1–1 | Juventus | |
| Celtic Glasgow | 1–0 | Porto | |
| Terza giornata | |||
| Celtic Glasgow | 1–0 | Rosenborg | |
| Porto | 0–0 | Juventus | |
| Quarta giornata | |||
| Porto | 3–0 | Celtic Glasgow | |
| Juventus | 1–0 | Rosenborg | |
| Quinta giornata | |||
| Rosenborg | 2–0 | Celtic Glasgow | |
| Juventus | 3–1 | Porto | |
| Sesta giornata | |||
| Porto | 1–0 | Rosenborg | |
| Celtic Glasgow | 4–3 | Juventus |
Gruppo F modifica
| Squadra | Punti | G | V | Pa | Pe | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 2. |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 3. |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 |
| 4. |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 |
| Prima giornata | |||
| Lione | 0–1 | Bayer Leverkusen | |
| Fenerbahçe | 0–3 | Barcellona | |
| Seconda giornata | |||
| Fenerbahçe | 0–1 | Lione | |
| Bayer Leverksuen | 2–1 | Barcellona | |
| Terza giornata | |||
| Barcellona | 2–0 | Lione | |
| Bayer Leverkusen | 2–1 | Fenerbahçe | |
| Quarta giornata | |||
| Barcellona | 2–1 | Bayer Leverkusen | |
| Lione | 3–1 | Fenerbahçe | |
| Quinta giornata | |||
| Fenerbahçe | 1–2 | Bayer Leverkusen | |
| Lione | 2–3 | Barcellona | |
| Sesta giornata | |||
| Barcellona | 1–0 | Fenerbahçe | |
| Bayer Leverkusen | 2–4 | Lione |
Gruppo G modifica
| Squadra | Punti | G | V | Pa | Pe | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | +2 |
| 2. |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 3. |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4. |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| Prima giornata | |||
| Deportivo La Coruña | 2–2 | Olympiakos | |
| Manchester United | 1–0 | Lilla | |
| Seconda giornata | |||
| Deportivo La Coruña | 2–1 | Manchester United | |
| Lilla | 3–1 | Olympiakos | |
| Terza giornata | |||
| Olympiakos | 0–2 | Manchester United | |
| Lilla | 1–1 | Deportivo La Coruña | |
| Quarta giornata | |||
| Olympiakos | 2–1 | Lilla | |
| Manchester United | 2–3 | Deportivo La Coruña | |
| Quinta giornata | |||
| Deportivo La Coruña | 1–1 | Lilla | |
| Manchester United | 3–0 | Olympiakos | |
| Sesta giornata | |||
| Olympiakos | 1–1 | Deportivo La Coruña | |
| Lilla | 1–1 | Manchester United |
Gruppo H modifica
| Squadra | Punti | G | V | Pa | Pe | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 2. |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| 3. |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 4. |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| Prima giornata | |||
| Spartak Mosca | 2–2 | Feyenoord | |
| Bayern Monaco | 0–0 | Sparta Praga | |
| Seconda giornata | |||
| Spartak Mosca | 1–3 | Bayern Monaco | |
| Sparta Praga | 4–0 | Feyenoord | |
| Terza giornata | |||
| Feyenoord | 2–2 | Bayern Monaco | |
| Sparta Praga | 2–0 | Spartak Mosca | |
| Quarta giornata | |||
| Bayern Monaco | 5–1 | Spartak Mosca | |
| Feyenoord | 0–2 | Sparta Praga | |
| Quinta giornata | |||
| Bayern Monaco | 3–1 | Feyenoord | |
| Spartak Mosca | 2–2 | Sparta Praga | |
| Sesta giornata | |||
| Feyenoord | 2–1 | Spartak Mosca | |
| Sparta Praga | 0–1 | Bayern Monaco |
Seconda fase a gironi modifica
Gruppo A modifica
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| Prima giornata | |||
| 1–1 | |||
| 1–0 | |||
| Seconda giornata | |||
| 3–0 | |||
| 0–1 | |||
| Terza giornata | |||
| 0–0 | |||
| 1–1 | |||
| Quarta giornata | |||
| 1–0 | |||
| 5-1 | |||
| Quinta giornata | |||
| 0-0 | |||
| 1-1 | |||
| Sesta giornata | |||
| 0-3 | |||
| 2-1 |
Gruppo B modifica
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Prima giornata | |||
| 1–1 | |||
| 1–3 | |||
| Seconda giornata | |||
| 0–0 | |||
| 2–2 | |||
| Terza giornata | |||
| 0–0 | |||
| 1–1 | |||
| Quarta giornata | |||
| 1–1 | |||
| 3–0 | |||
| Quinta giornata | |||
| 1–1 | |||
| 0–0 | |||
| Sesta giornata | |||
| 2–0 | |||
| 0–1 |
Gruppo C modifica
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| Prima giornata | |||
| 0–0 | |||
| 2–3 | |||
| Seconda giornata | |||
| 0–1 | |||
| 3–0 | |||
| Terza giornata | |||
| 0–2 | |||
| 1–0 | |||
| Quarta giornata | |||
| 2–1 | |||
| 1–2 | |||
| Quinta giornata | |||
| 2–1 | |||
| 3–0 | |||
| Sesta giornata | |||
| 2–0 | |||
| 2–2 |
Gruppo D modifica
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| Prima giornata | |||
| 2–0 | |||
| 4–0 | |||
| Seconda giornata | |||
| 3–1 | |||
| 3–0 | |||
| Terza giornata | |||
| 0–0 | |||
| 1–1 | |||
| Quarta giornata | |||
| 2–0 | |||
| 4–1 | |||
| Quinta giornata | |||
| 0–2 | |||
| 3–1 | |||
| Sesta giornata | |||
| 1–0 | |||
| 1–3 |
Tabellone fase a eliminazione diretta modifica
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||||||
| Deportivo La Coruña | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Manchester United | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Manchester United | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Bayer Leverkusen (gfc) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Liverpool | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Bayer Leverkusen | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Bayer Leverkusen | 1 | ||||||||||||||||||
| Real Madrid | 2 | ||||||||||||||||||
| Panathinaikos | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Barcellona | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Barcellona | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Real Madrid | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Bayern Monaco | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Real Madrid | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Quarti di finale modifica
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo La Coruña |
2 - 5 | 0 - 2 | 2 - 3 | |
| Liverpool |
3 - 4 | 1 - 0 | 2 - 4 | |
| Panathinaikos |
2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 3 | |
| Bayern Monaco |
2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 |
Semifinali modifica
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United |
3 - 3 g. f. c. | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| Barcellona |
1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 |
Finale modifica
| Glasgow 15 maggio 2002, ore 20:45 |
Bayer Leverkusen |
1 – 2 referto |
Hampden Park (54.456 spett.)
|
| Lúcio |
Marcatori | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitore modifica
| Campione d'Europa 2001-2002 |
|---|
Real Madrid (9º titolo) |
Classifica marcatori modifica
Di seguito i migliori marcatori. Sono escluse le gare dei turni preliminari.[1]
| Gol | Minuti giocati | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1213' | |||
| 8 | 841' | |||
| 7 | 622' | |||
| 7 | 978' | |||
| 6 | 734' | |||
| 6 | 802' | |||
| 6 | 963' | |||
| 6 | 1080' | |||
| 6 | 1300' | |||
| 6 | 1347' | |||
| 5 | 1028' | |||
| 5 | 1101' | |||
| 5 | 1109' | |||
Note modifica
- ^ Statistiche - Gol segnati - Fase finale. uefa.com. URL consultato in data 4 gennaio 2012.
Collegamenti esterni modifica
|
|










