VII Giochi panamericani

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
VII Giochi panamericani
Messico Città del Messico 1975
Logo del PASO
Periodo dal 12 ottobre
al 26 ottobre
Paesi partecipanti 33
Sport 19
Atleti 3146
Cronologia
Precedente
VI Giochi panamericani
Successiva
VIII Giochi panamericani
Colombia Cali Porto Rico San Juan
 

I VII Giochi panamericani si svolsero a Città del Messico, Messico, dal 12 ottobre al 26 ottobre 1975.

Indice

I Giochi modifica

Sport modifica

Medagliere modifica

# Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Stati Uniti Stati Uniti 117 82 48 247
2 Cuba Cuba 56 45 33 134
3 Canada Canada 19 35 40 94
4 Messico Messico 9 13 38 60
5 Brasile Brasile 8 13 23 44
6 Argentina Argentina 3 5 7 15
7 Colombia Colombia 2 4 4 10
8 Ecuador Ecuador 1 1 1 3
9 Guyana Guyana 1 1 0 2
Perù Perù 1 1 0 2
11 Porto Rico Porto Rico 0 3 7 10
12 Panamá Panamá 0 2 2 4
13 Venezuela Venezuela 0 1 11 12
14 Rep. Dominicana Rep. Dominicana 0 1 7 8
15 Giamaica Giamaica 0 1 3 4
16 Antille Olandesi Antille Olandesi 0 1 0 1
Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0 1 0 1
18 Cile Cile 0 0 2 2
Uruguay Uruguay 0 0 2 2
20 Barbados Barbados 0 0 1 1
El Salvador El Salvador 0 0 1 1
Guatemala Guatemala 0 0 1 1
Nicaragua Nicaragua 0 0 1 1
Totale 184 186 196 566

Altri progetti modifica

Collegamenti esterni modifica

sport Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport